日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 9830 - トラスコ中山 1,813(15:30) -10 -0.55%
277 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,459(15:30) +13 +0.90%
278 位 9837 - モリト 1,383(15:30) +15 +1.10%
279 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) 4,555(09:00) 0.00%
280 位 9852 - CBグループマネジメント(CBGM) 8,040(15:24) +10 +0.12%
281 位 9857 - 英和 2,053(15:30) -57 -2.70%
282 位 9867 - ソレキア 5,280(09:53) -70 -1.31%
283 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 5,090(15:30) +80 +1.60%
284 位 9872 - 北恵 801(15:30) -3 -0.37%
285 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,360(15:30) +34 +2.56%
286 位 9885 - シャルレ 352(14:59) -1 -0.28%
287 位 9888 - UEX 698(15:30) -8 -1.13%
288 位 9895 - コンセック 1,171(15:30) -5 -0.43%
289 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 992(15:30) +5 +0.51%
290 位 9902 - 日伝 2,790(15:30) -4 -0.14%
291 位 9906 - 藤井産業 2,388(11:21) -31 -1.28%
292 位 9908 - 日本電計(Denkei) 1,785(15:30) +14 +0.79%
293 位 9913 - 日邦産業 2,244(15:30) -17 -0.75%
294 位 9914 - 植松商会 917(15:08) +14 +1.55%
295 位 9929 - 平和紙業 419(15:30) -19 -4.34%
296 位 9930 - 北沢産業(北沢産) 369(15:30) +22 +6.34%
297 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,151(15:30) -16 -1.37%
298 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 3,608.0(15:30) -4.0 -0.11%
299 位 9941 - 太洋物産 890(15:30) -23 -2.52%
300 位 9955 - ヨンキュウ 2,115(15:08) +15 +0.71%
276 〜 300 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
32269 明治ホールディングス+2.09%
49147 NIPPON EXP+0.28%
59432 日本電信電話+1.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品