日経日経平均株価: 34,377.60 前日比: +457.20 1.35%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 1,485.0(15:30) -16.0 -1.07%
2 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 1,442.0(15:30) -8.0 -0.55%
3 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 1,427.0(15:30) -28.0 -1.92%
4 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 5,517(15:30) -364 -6.19%
5 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 2,084.0(15:30) +61.0 +3.02%
6 位 7150 - 島根銀行 450(15:30) -4 -0.88%
7 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) 311(15:30) -6 -1.89%
8 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) 3,645(15:30) -150 -3.95%
9 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 631.7(15:30) -2.1 -0.33%
10 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 4,980(15:30) -70 -1.39%
11 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 627.0(15:30) -14.4 -2.25%
12 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 1,375.5(15:30) -21.0 -1.50%
13 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 1,019(15:30) -13 -1.26%
14 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) 818.6(15:30) -2.7 -0.33%
15 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 1,840(15:30) -20 -1.08%
16 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 2,070(15:30) -32 -1.52%
17 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 2,746(15:30) -13 -0.47%
18 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,059.0(15:30) -9.0 -0.84%
19 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 2,205(15:30) -22 -0.99%
20 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 4,085(15:30) -60 -1.45%
21 位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) 4,850(15:30) -150 -3.00%
22 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 1,471(15:30) -11 -0.74%
23 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 2,459(15:30) -39 -1.56%
24 位 8301 - 日本銀行(日銀) -(-) -%
25 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 1,811.0(15:30) -31.0 -1.68%
1 2
1 〜 25 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-2.87%
28306 三菱UFJフィナンシ-2.49%
37011 三菱重工業+0.12%
47203 トヨタ自動車0.00%
52914 JT-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品