大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 65,324.29 前日比: +898.34 1.39%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 3,544.0(15:30) -42.0 -1.17%
2 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,321.0(15:30) -62.0 -1.83%
3 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 8,446(15:30) -165 -1.92%
4 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 2,474.0(15:30) +0.5 +0.02%
5 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 3,395.0(15:30) -46.0 -1.34%
6 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 6,245(15:30) -95 -1.50%
7 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 1,743.0(15:30) -35.5 -2.00%
8 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,886.0(15:30) -38.0 -1.98%
9 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 4,708(15:30) -80 -1.67%
10 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 7,789(15:30) +1 +0.01%
11 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 4,075(15:30) -22 -0.54%
12 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 877.3(15:30) -5.3 -0.60%
13 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 3,568.0(15:30) -33.0 -0.92%
14 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 1,660.0(15:30) -34.5 -2.04%
15 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 2,771.0(15:30) -55.5 -1.96%
16 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 3,389.0(15:30) -102.0 -2.92%
17 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 3,461.0(15:30) -41.0 -1.17%
18 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) 2,758.0(15:30) -51.5 -1.83%
19 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 2,989.0(15:30) -78.0 -2.54%
20 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 336.8(15:30) -4.9 -1.43%
21 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) 1,118(15:30) -12 -1.06%
22 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 2,674(15:30) -92 -3.33%
23 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 1,696.0(15:30) -21.5 -1.25%
24 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 1,361(15:30) -4 -0.29%
25 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 3,857(15:30) -56 -1.43%
1 2 次
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品