大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,325.64 前日比: -1,889.70 -2.85%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 3,700.0(15:30) +20.0 +0.54%
2 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 7,009(15:30) +34 +0.49%
3 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 8,697(15:30) +74 +0.86%
4 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 2,535.0(15:30) +5.0 +0.20%
5 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 3,413.0(15:30) +8.0 +0.23%
6 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 6,416(15:30) +3 +0.05%
7 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 1,809.5(15:30) +32.5 +1.83%
8 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,956.0(15:30) +5.5 +0.28%
9 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 4,991(15:30) +2 +0.04%
10 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 7,941(15:30) +60 +0.76%
11 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 4,012(15:30) +19 +0.48%
12 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 8,406(15:30) +21 +0.25%
13 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 3,686.0(15:30) -2.0 -0.05%
14 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 1,716.0(15:30) +8.5 +0.50%
15 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 2,855.0(15:30) +35.0 +1.24%
16 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 3,467.0(15:30) +59.0 +1.73%
17 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 3,255.0(15:30) +15.0 +0.46%
18 位 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) 2,736.0(15:30) +18.5 +0.68%
19 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 2,863.0(15:30) +20.5 +0.72%
20 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 340.1(15:30) +1.4 +0.41%
21 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) 1,103(15:30) +8 +0.73%
22 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 2,618(15:30) +16 +0.61%
23 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 1,595.0(15:30) +6.5 +0.41%
24 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 1,323(15:30) +25 +1.93%
25 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 4,004(15:30) -16 -0.40%
1 2
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+4.55%
27532 パン・パシフィック・-3.77%
38306 三菱UFJフィナンシ+0.54%
48411 みずほフィナンシャル+0.86%
58058 三菱商事+3.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.82%
28975 いちごオフィスリート11.80%
39284 カナディアン・ソーラ8.24%
43470 マリモ地方創生リート7.11%
59285 東京インフラ・エネル7.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598154(15:30) +50(+48.08%)
240751,387(15:30) +300(+27.60%)
37694727(15:30) +100(+15.95%)
49610120(15:30) +16(+15.38%)
565704,280(15:30) +480(+12.63%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
165221,656(15:30) -500(-23.19%)
24056240(15:30) -59(-19.73%)
35129344(15:30) -78(-18.48%)
43653865(15:30) -172(-16.59%)
546672,643(15:30) -522(-16.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品