日経日経平均株価: 34,377.60 前日比: +457.20 1.35%

倉庫・運輸

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9066 - 日新 4,500(15:30) -15 -0.33%
2 位 9193 - 東京汽船(東京汽) 779(15:30) 0.00%
3 位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) 920.9(15:30) -4.1 -0.44%
4 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) 8,920(15:30) +190 +2.18%
5 位 9303 - 住友倉庫(住友倉) 2,702(15:30) -7 -0.26%
6 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) 3,055(15:30) +20 +0.66%
7 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) 1,427(15:30) -14 -0.97%
8 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) 708(15:21) -7 -0.98%
9 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) 837(15:30) -8 -0.95%
10 位 9311 - アサガミ -(-) -%
11 位 9312 - ケイヒン 2,097(15:30) -52 -2.42%
12 位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) 809(09:38) -9 -1.10%
13 位 9319 - 中央倉庫(中央倉) 1,387(15:30) +7 +0.51%
14 位 9322 - 川西倉庫(川西倉) 1,030(15:30) +12 +1.18%
15 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) 1,675(15:30) +5 +0.30%
16 位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) 895(15:30) -7 -0.78%
17 位 9326 - 関通 308(15:30) -5 -1.60%
18 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) 228(14:31) -5 -2.15%
19 位 9351 - 東洋埠頭 1,248(15:30) -1 -0.08%
20 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) 1,629(15:30) -51 -3.04%
21 位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) 1,742(14:36) +20 +1.16%
22 位 9357 - 名港海運(名港海) 1,472(15:30) -7 -0.47%
23 位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) 711(15:30) +4 +0.57%
24 位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) 1,486(14:42) -31 -2.04%
25 位 9362 - 兵機海運(兵機海) 3,595(15:20) +245 +7.31%
1 2
1 〜 25 / 37 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-2.87%
28306 三菱UFJフィナンシ-2.49%
37011 三菱重工業+0.12%
47203 トヨタ自動車0.00%
52914 JT-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品