四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 16,535(15:30) | -290 -1.72% |
| 2 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,137(15:30) | -37 -0.89% |
| 3 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,488(15:30) | +68 +4.79% |
| 4 位 | 9432 - NTT | 155.8(15:30) | 0.00% |
| 5 位 | 9433 - KDDI | 2,650.0(15:30) | -39.5 -1.47% |
| 6 位 | 9697 - カプコン | 3,732(15:30) | -91 -2.38% |
| 7 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 8,420(15:30) | -480 -5.39% |
| 8 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,347.0(15:30) | -66.0 -2.74% |
| 9 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 23,090(15:30) | -745 -3.13% |
| 10 位 | 9602 - 東宝 | 8,804(15:30) | -191 -2.12% |
| 11 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 218.8(15:30) | -4.4 -1.97% |
| 12 位 | 4684 - オービック | 5,029(15:30) | +7 +0.14% |
| 13 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 6,285(15:30) | +51 +0.82% |
| 14 位 | 4385 - メルカリ | 2,606.0(15:30) | -49.0 -1.85% |
| 15 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,155(15:30) | +25 +0.80% |
| 16 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,465.0(15:30) | -49.0 -1.39% |
| 17 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 2,245(15:30) | -132 -5.55% |
| 18 位 | 3697 - SHIFT | 977.5(15:30) | +8.7 +0.90% |
| 19 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 414.1(15:30) | -6.4 -1.52% |
| 20 位 | 3659 - ネクソン | 3,805(15:30) | +6 +0.16% |
| 21 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 7,760(15:30) | -36 -0.46% |
| 22 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 3,081.0(15:30) | -41.0 -1.31% |
| 23 位 | 3791 - IGポート | 1,429(15:30) | +14 +0.99% |
| 24 位 | 290A - Synspective(Syns) | 1,063(15:30) | -42 -3.80% |
| 25 位 | 9719 - SCSK | 5,688(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |