大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,325.64 前日比: -1,889.70 -2.85%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 5,262(15:30) +62 +1.19%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 6,287(15:30) -166 -2.57%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,385(15:30) -26 -1.84%
4 位 9432 - NTT 175.6(15:30) +3.1 +1.80%
5 位 9433 - KDDI 3,007.0(15:30) +47.5 +1.61%
6 位 9697 - カプコン 4,336(15:30) +66 +1.55%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 5,720(15:30) +90 +1.60%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,606.5(15:30) +35.0 +1.36%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 21,985(15:30) -120 -0.54%
10 位 9602 - 東宝 1,588.0(15:30) +9.0 +0.57%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 241.1(15:30) +4.0 +1.69%
12 位 4684 - オービック 5,062(15:30) -23 -0.45%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,344(15:30) +53 +1.00%
14 位 4385 - メルカリ 4,619(15:30) -14 -0.30%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,790(15:30) -125 -3.19%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 4,189(15:30) -9 -0.21%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 1,635(15:30) -61 -3.60%
18 位 3697 - SHIFT 938.4(15:30) -17.5 -1.83%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 560.6(15:30) +4.6 +0.83%
20 位 3659 - ネクソン 3,205.0(15:30) +35.0 +1.10%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,045(15:30) +48 +0.80%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 3,161.0(15:30) +206.0 +6.97%
23 位 3791 - IGポート 1,070(15:30) -5 -0.47%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,514(15:30) +15 +1.00%
25 位 4716 - 日本オラクル 9,454(15:30) +33 +0.35%
1 2
1 〜 25 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+4.55%
27532 パン・パシフィック・-3.77%
38306 三菱UFJフィナンシ+0.54%
48411 みずほフィナンシャル+0.86%
58058 三菱商事+3.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.82%
28975 いちごオフィスリート11.80%
39284 カナディアン・ソーラ8.24%
43470 マリモ地方創生リート7.11%
59285 東京インフラ・エネル7.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598154(15:30) +50(+48.08%)
240751,387(15:30) +300(+27.60%)
37694727(15:30) +100(+15.95%)
49610120(15:30) +16(+15.38%)
565704,280(15:30) +480(+12.63%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
165221,656(15:30) -500(-23.19%)
24056240(15:30) -59(-19.73%)
35129344(15:30) -78(-18.48%)
43653865(15:30) -172(-16.59%)
546672,643(15:30) -522(-16.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品