大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,325.64 前日比: -1,889.70 -2.85%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,460(15:30) -240 -3.12%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,555.0(15:30) +32.5 +2.13%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,841(15:30) +46 +1.21%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 3,393.0(15:30) +67.0 +2.01%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,365.0(15:30) +35.0 +1.05%
6 位 3003 - ヒューリック 1,798.5(15:30) +14.0 +0.78%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,355.5(15:30) +26.5 +1.99%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 948.3(15:30) +16.5 +1.77%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 654(15:30) +10 +1.55%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,472.0(15:30) +27.0 +0.78%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 271(15:30) +1 +0.37%
12 位 4666 - パーク24 2,076.0(15:30) +69.0 +3.44%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 8,016(15:30) +65 +0.82%
14 位 8918 - ランド 11(15:30) 0.00%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 5,865(15:30) -45 -0.76%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 529(15:30) -3 -0.56%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,389.5(15:30) +14.5 +0.61%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 1,205(15:30) +22 +1.86%
19 位 8864 - 空港施設 973(15:30) +5 +0.52%
20 位 8919 - カチタス 3,805(15:30) -50 -1.30%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,412(15:30) +31 +1.30%
22 位 8869 - 明和地所 844(15:30) -2 -0.24%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 2,459(15:30) -53 -2.11%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 437(15:30) +2 +0.46%
25 位 2337 - いちご 399(15:30) -3 -0.75%
1 2
1 〜 25 / 128 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+4.55%
27532 パン・パシフィック・-3.77%
38306 三菱UFJフィナンシ+0.54%
48411 みずほフィナンシャル+0.86%
58058 三菱商事+3.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.82%
28975 いちごオフィスリート11.80%
39284 カナディアン・ソーラ8.24%
43470 マリモ地方創生リート7.11%
59285 東京インフラ・エネル7.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598154(15:30) +50(+48.08%)
240751,387(15:30) +300(+27.60%)
37694727(15:30) +100(+15.95%)
49610120(15:30) +16(+15.38%)
565704,280(15:30) +480(+12.63%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
165221,656(15:30) -500(-23.19%)
24056240(15:30) -59(-19.73%)
35129344(15:30) -78(-18.48%)
43653865(15:30) -172(-16.59%)
546672,643(15:30) -522(-16.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品