四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 572.3(15:30) | +34.2 +6.36% |
| 2 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 2,955.0(15:30) | +144.5 +5.14% |
| 3 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,171.0(15:30) | +67.5 +6.12% |
| 4 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,369(15:30) | +183 +2.96% |
| 5 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,879(15:30) | +122 +2.12% |
| 6 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 2,999.0(15:30) | +125.5 +4.37% |
| 7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 1,055.0(15:30) | +46.5 +4.61% |
| 8 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,384.5(15:30) | +54.5 +4.10% |
| 9 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 2,192.5(15:30) | +165.5 +8.16% |
| 10 位 | 9513 - Jパワー | 4,232(15:30) | +138 +3.37% |
| 11 位 | 350A - デジタルグリッド(DG) | 797(15:30) | +14 +1.79% |
| 12 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 1,070.0(15:30) | +51.0 +5.00% |
| 13 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 1,266.5(15:30) | +25.0 +2.01% |
| 14 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 2,077.0(15:30) | +109.0 +5.54% |
| 15 位 | 9551 - メタウォーター(メタウォータ) | 3,160(15:30) | +35 +1.12% |
| 16 位 | 9519 - レノバ | 924(15:30) | +11 +1.20% |
| 17 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,586(15:30) | +28 +1.09% |
| 18 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,200(15:30) | +17 +1.44% |
| 19 位 | 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,340(15:30) | +24 +1.82% |
| 20 位 | 9517 - イーレックス | 880(15:30) | +10 +1.15% |
| 21 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 81(15:30) | 0.00% |
| 22 位 | 3150 - グリムス | 2,462(15:30) | -28 -1.12% |
| 23 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 888(15:30) | +35 +4.10% |
| 24 位 | 9514 - エフオン | 349(15:30) | +1 +0.29% |
| 25 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 426(15:30) | -2 -0.47% |
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
Published on: 2026/08/12 18:30
Published on: 2026/07/23 18:30
Published on: 2026/07/15 19:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +4.55% |
| 27532 パン・パシフィック・ | -3.77% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +0.54% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +0.86% |
| 58058 三菱商事 | +3.16% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.82% |
| 28975 いちごオフィスリート | 11.80% |
| 39284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
| 43470 マリモ地方創生リート | 7.11% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.04% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 154(15:30) +50(+48.08%) |
| 24075 | 1,387(15:30) +300(+27.60%) |
| 37694 | 727(15:30) +100(+15.95%) |
| 49610 | 120(15:30) +16(+15.38%) |
| 56570 | 4,280(15:30) +480(+12.63%) |