日経日経平均株価: 34,377.60 前日比: +457.20 1.35%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 807.4(15:30) -5.3 -0.65%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 510(15:30) -21 -3.95%
3 位 4062 - イビデン 3,512.0(15:30) -185.0 -5.00%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 402.7(15:30) -6.7 -1.64%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 316(15:30) +33 +11.66%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,337.5(15:30) -12.5 -0.53%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,009.5(15:30) -34.5 -1.69%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 3,260.0(15:30) -36.0 -1.09%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 2,492.5(15:30) -76.5 -2.98%
10 位 6504 - 富士電機 5,905(15:30) -215 -3.51%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,227(15:30) -45 -3.54%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 2,654.5(15:30) -82.5 -3.01%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 5,300(15:30) -300 -5.36%
14 位 6508 - 明電舎 3,455(15:30) -95 -2.68%
15 位 6513 - オリジン 1,043(15:19) +10 +0.97%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 8,620(15:30) +100 +1.17%
17 位 6517 - デンヨー 2,271(15:30) -37 -1.60%
18 位 6518 - 三相電機 763(12:30) 0.00%
19 位 6521 - オキサイド 1,171(15:30) -69 -5.56%
20 位 6522 - アスタリスク 391(15:30) -12 -2.98%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 941(15:30) +4 +0.43%
22 位 6524 - 湖北工業 1,587(15:30) -47 -2.88%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 2,114.0(15:30) -196.0 -8.48%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,428.5(15:30) -93.5 -6.14%
25 位 6588 - 東芝テック 2,599(15:30) -12 -0.46%
1 2
1 〜 25 / 236 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-2.87%
28306 三菱UFJフィナンシ-2.49%
37011 三菱重工業+0.12%
47203 トヨタ自動車0.00%
52914 JT-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品