四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3436 - SUMCO | 3,588.0(15:30) | +116.0 +3.34% |
| 2 位 | 5938 - LIXIL | 1,681.0(15:30) | -8.0 -0.47% |
| 3 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 3,421.0(15:30) | -93.0 -2.65% |
| 4 位 | 5991 - ニッパツ | 3,461.0(15:30) | -34.0 -0.97% |
| 5 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 4,406(15:30) | -64 -1.43% |
| 6 位 | 5947 - リンナイ | 3,349.0(15:30) | -51.0 -1.50% |
| 7 位 | 319A - 技術承継機構 | 21,120(15:30) | -230 -1.08% |
| 8 位 | 5952 - アマテイ | 187(15:30) | -1 -0.53% |
| 9 位 | 5992 - 中央発條(中発条) | 3,580(15:30) | -105 -2.85% |
| 10 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,912(15:30) | -19 -0.65% |
| 11 位 | 3433 - トーカロ | 2,987(15:30) | +32 +1.08% |
| 12 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 1,360(15:30) | -14 -1.02% |
| 13 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 6,350(15:30) | +30 +0.47% |
| 14 位 | 5989 - エイチワン | 1,389(15:30) | -44 -3.07% |
| 15 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,808(15:30) | -28 -1.53% |
| 16 位 | 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,635(15:30) | -52 -3.08% |
| 17 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,494(15:30) | -14 -0.93% |
| 18 位 | 5943 - ノーリツ | 2,149(15:30) | -32 -1.47% |
| 19 位 | 5975 - 東プレ | 3,265(15:30) | -100 -2.97% |
| 20 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,595(15:30) | -13 -0.81% |
| 21 位 | 5970 - ジーテクト | 2,181(15:30) | -53 -2.37% |
| 22 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,976(15:30) | -5 -0.25% |
| 23 位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,442(15:30) | -6 -0.41% |
| 24 位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 81(15:30) | -1 -1.22% |
| 25 位 | 5959 - 岡部 | 919(15:30) | -10 -1.08% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |