四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2961 - 日本調理機 | 3,995(13:24) | +95 +2.44% |
2 位 | 2962 - テクニスコ | 282(15:30) | +3 +1.08% |
3 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,337(15:30) | +38 +2.93% |
4 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,600(15:30) | +9 +0.57% |
5 位 | 3422 - J-MAX | 300(15:30) | -9 -2.91% |
6 位 | 3423 - エスイー | 266(15:30) | 0.00% |
7 位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | -(-) | -% |
8 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,757(15:30) | +18 +1.04% |
9 位 | 3433 - トーカロ | 1,571(15:30) | -9 -0.57% |
10 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,033(15:30) | -3 -0.29% |
11 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,123(15:30) | +24 +2.18% |
12 位 | 3436 - SUMCO | 856.2(15:30) | -54.2 -5.95% |
13 位 | 3437 - 特殊電極 | -(-) | -% |
14 位 | 3439 - 三ツ知 | 621(13:21) | +10 +1.64% |
15 位 | 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 870(15:30) | -11 -1.25% |
16 位 | 3441 - 山王 | 881(15:30) | +39 +4.63% |
17 位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,250(15:30) | -% |
18 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 2,833(15:30) | +4 +0.14% |
19 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 271(15:30) | -1 -0.37% |
20 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 2,375(15:30) | -85 -3.46% |
21 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,007(15:30) | -24 -2.33% |
22 位 | 3447 - 信和 | 706(15:30) | -5 -0.70% |
23 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,114(15:08) | -10 -0.89% |
24 位 | 5900 - ダイケン | 730(14:06) | -8 -1.08% |
25 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,376.0(15:30) | -1.5 -0.06% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | -2.87% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -2.49% |
37011 三菱重工業 | +0.12% |
47203 トヨタ自動車 | 0.00% |
52914 JT | -0.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |