日経日経平均株価: 34,377.60 前日比: +457.20 1.35%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,558(15:30) -39 -2.44%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 174(15:30) -4 -2.25%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,295(15:30) -17 -1.30%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 77(15:30) -2 -2.53%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,836(15:30) -36 -1.25%
6 位 5842 - インテグラル 2,612(15:30) +97 +3.86%
7 位 7148 - FPG 2,110(15:30) -25 -1.17%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 226(15:30) 0.00%
9 位 7175 - 今村証券 1,030(15:30) -37 -3.47%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 722(15:30) -3 -0.41%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,000(15:30) -40 -0.99%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 792(15:30) -6 -0.75%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,470.0(15:30) +7.0 +0.20%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 232(15:30) +1 +0.43%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,023.5(15:30) -1.0 -0.05%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 893.2(15:30) +5.1 +0.57%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 771.0(15:30) -3.1 -0.40%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 606(15:30) -2 -0.33%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 827(15:30) -28 -3.27%
20 位 8614 - 東洋証券 457(15:30) -11 -2.35%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 446(15:30) +2 +0.45%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 389(15:30) +4 +1.04%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 485(15:30) -1 -0.21%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 689(15:30) -3 -0.43%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 726(15:30) -2 -0.27%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-2.87%
28306 三菱UFJフィナンシ-2.49%
37011 三菱重工業+0.12%
47203 トヨタ自動車0.00%
52914 JT-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品