大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,141.12 前日比: -2,694.42 -4.03%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 2,800.0(15:30) +98.0 +3.63%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,543.0(15:30) +17.0 +1.11%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,768.5(15:30) +29.0 +1.67%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 715(15:30) +24 +3.47%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,355.0(15:30) +0.5 +0.02%
6 位 7148 - FPG 1,562(15:30) +10 +0.64%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 110(15:30) +7 +6.80%
8 位 8706 - 極東証券 1,658(15:30) +18 +1.10%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 776(15:30) +8 +1.04%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,672(15:30) +53 +2.02%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 1,035(15:30) +43 +4.33%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 1,246(15:30) +23 +1.88%
13 位 5842 - インテグラル 2,884(15:30) +56 +1.98%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 1,016(15:30) +8 +0.79%
15 位 8614 - 東洋証券 647(15:30) +8 +1.25%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,067(15:30) -8 -0.39%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 4,185(15:30) +25 +0.60%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 1,119(15:30) +17 +1.54%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 1,067(15:30) +32 +3.09%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,584(15:30) +32 +2.06%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 1,479(15:30) +30 +2.07%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,299(15:30) +71 +5.78%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 697(15:30) +18 +2.65%
24 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 2,256(15:30) +24 +1.08%
25 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) 1,151(15:30) -4 -0.35%
1 2
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ+1.38%
49984 ソフトバンクグループ+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.27%
29286 エネクス・インフラ投7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.43%
59285 東京インフラ・エネル7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品