四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |
6位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 965(15:30) -89 | -8.44% |
7位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 76(15:30) -7 | -8.43% |
8位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 234(15:30) -21 | -8.24% |
9位 6323 - ローツェ | 1,375.5(15:30) -121.5 | -8.12% |
10位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 986(15:30) -86 | -8.02% |
11位 6146 - ディスコ | 25,975(15:30) -2,260 | -8.00% |
12位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,497(15:30) -130 | -7.99% |
13位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 71(15:30) -6 | -7.79% |
14位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
15位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 168(15:30) -14 | -7.69% |
16位 4894 - クオリプス | 7,090(15:30) -590 | -7.68% |
17位 2936 - ベースフード | 482(15:30) -38 | -7.31% |
18位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 722(15:20) -56 | -7.20% |
19位 6315 - TOWA | 1,279(15:30) -99 | -7.18% |
20位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 697(15:30) -53 | -7.07% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | -2.87% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -2.49% |
37011 三菱重工業 | +0.12% |
47203 トヨタ自動車 | 0.00% |
52914 JT | -0.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |