大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 65,324.29 前日比: +898.34 1.39%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1928 - 積水ハウス 3,310.0(15:30) -60.0 -1.78%
2 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) 2,144.5(15:30) -31.0 -1.42%
3 位 1911 - 住友林業(住友林) 1,180.5(15:30) -20.5 -1.71%
4 位 1959 - クラフティア 7,993(15:30) -41 -0.51%
5 位 1802 - 大林組 2,965.0(15:30) -17.0 -0.57%
6 位 1801 - 大成建設(大成建) 12,110(15:30) -90 -0.74%
7 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 4,884(15:30) -53 -1.07%
8 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) 2,630(15:30) -120 -4.36%
9 位 1942 - 関電工 5,516(15:30) +14 +0.25%
10 位 1803 - 清水建設(清水建) 2,089.5(15:30) -36.0 -1.69%
11 位 1944 - きんでん 6,838(15:30) +5 +0.07%
12 位 1419 - タマホーム 2,889(15:30) -20 -0.69%
13 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) 4,661(15:30) -27 -0.58%
14 位 1961 - 三機工業(三機工) 2,647(15:30) -7 -0.26%
15 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) 2,521.5(15:30) -16.5 -0.65%
16 位 1893 - 五洋建設(五洋建) 1,449.0(15:30) -23.5 -1.60%
17 位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 670(15:30) -7 -1.03%
18 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 5,487(15:30) +56 +1.03%
19 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) 2,085(15:30) -38 -1.79%
20 位 1926 - ライト工業(ライト) 952(15:30) -35 -3.55%
21 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 1,247.0(15:30) -12.0 -0.95%
22 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) 2,245.5(15:30) -10.0 -0.44%
23 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 3,441.0(15:30) -12.0 -0.35%
24 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 2,589.5(15:30) -59.5 -2.25%
25 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,775.5(15:30) -30.0 -1.66%
1 2 次
1 〜 25 / 137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品