大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,214.48 前日比: -111.16 -0.17%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 17,495(15:30) -720 -3.95%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 629(15:30) -15 -2.33%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 3,026.0(15:30) +1.0 +0.03%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 20(15:30) 0.00%
5 位 6532 - ベイカレント 8,143(15:30) -49 -0.60%
6 位 4755 - 楽天グループ 756.4(15:30) -19.6 -2.53%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,330.5(15:30) -24.5 -1.81%
8 位 6178 - 日本郵政 2,554.0(15:30) +67.5 +2.71%
9 位 2413 - エムスリー 1,830.0(15:30) -4.0 -0.22%
10 位 4680 - ラウンドワン 1,336.5(15:30) -13.5 -1.00%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 565(15:30) +7 +1.25%
12 位 9735 - セコム 6,496(15:30) +5 +0.08%
13 位 215A - タイミー 1,732(15:30) -43 -2.42%
14 位 4324 - 電通グループ 3,726(15:30) +22 +0.59%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,122(15:30) -11 -0.97%
16 位 9166 - GENDA 734(15:30) -14 -1.87%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 678.5(15:30) -6.9 -1.01%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,415.0(15:30) -8.0 -0.23%
19 位 8876 - リログループ 2,262.5(15:30) +53.0 +2.40%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 2,019.0(15:30) +25.5 +1.28%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,310.0(15:30) -138.0 -4.00%
22 位 2331 - ALSOK 1,220.0(15:30) +3.5 +0.29%
23 位 2371 - カカクコム 3,694.0(15:30) +27.0 +0.74%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 304.3(15:30) +3.1 +1.03%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,040(13:21) +8 +0.78%
1 2
1 〜 25 / 520 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19984 ソフトバンクグループ+1.19%
2285A キオクシアホールディ+2.02%
32593 伊藤園-0.66%
42612 かどや製油-1.10%
55713 住友金属鉱山+2.07%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.82%
28975 いちごオフィスリート11.80%
39284 カナディアン・ソーラ8.24%
43470 マリモ地方創生リート7.11%
59285 東京インフラ・エネル7.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598154(15:30) +50(+48.08%)
240751,387(15:30) +300(+27.60%)
37694727(15:30) +100(+15.95%)
49610120(15:30) +16(+15.38%)
565704,280(15:30) +480(+12.63%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
165221,656(15:30) -500(-23.19%)
24056240(15:30) -59(-19.73%)
35129344(15:30) -78(-18.48%)
43653865(15:30) -172(-16.59%)
546672,643(15:30) -522(-16.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品