大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,773.38 前日比: +697.96 1.09%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 16,685(15:30) -70 -0.42%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 678(15:30) -13 -1.88%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,816.5(15:30) -65.5 -2.27%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 18(15:30) -1 -5.26%
5 位 6532 - ベイカレント 8,096(15:30) +469 +6.15%
6 位 4755 - 楽天グループ 662.1(15:30) -19.6 -2.88%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,231.0(15:30) -7.5 -0.61%
8 位 6178 - 日本郵政 2,465.0(15:30) -44.0 -1.75%
9 位 2413 - エムスリー 1,753.0(15:30) -46.0 -2.56%
10 位 4680 - ラウンドワン 1,241.0(15:30) -35.5 -2.78%
11 位 9735 - セコム 6,223(15:30) -63 -1.00%
12 位 215A - タイミー 1,377(15:30) -27 -1.92%
13 位 4324 - 電通グループ 3,556.0(15:30) -8.0 -0.22%
14 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,192(15:30) -7 -0.58%
15 位 9166 - GENDA 628(15:30) -22 -3.38%
16 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 613.5(15:30) -11.5 -1.84%
17 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,272.0(15:30) -3.0 -0.09%
18 位 8876 - リログループ 2,302.5(15:30) +15.0 +0.66%
19 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,816.0(15:30) -15.0 -0.82%
20 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,160.0(15:30) -114.0 -3.48%
21 位 2331 - ALSOK 1,157.0(15:30) -22.0 -1.87%
22 位 2371 - カカクコム 3,810(15:30) +5 +0.13%
23 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 279.4(15:30) -2.7 -0.96%
24 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,090(15:30) +10 +0.93%
25 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,480.5(15:30) +9.5 +0.65%
1 2 次
1 〜 25 / 517 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品