四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 64(15:30) | -1 -1.54% |
2 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 892(15:30) | -9 -1.00% |
3 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 1,394(15:30) | -11 -0.78% |
4 位 | 5704 - JMC | 414(15:30) | -26 -5.91% |
5 位 | 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 3,554.0(15:30) | -117.0 -3.19% |
6 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 520(15:30) | -13 -2.44% |
7 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,162.0(15:30) | -43.5 -1.97% |
8 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 2,797.5(15:30) | -29.0 -1.03% |
9 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 4,382(15:30) | -30 -0.68% |
10 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 2,007(15:30) | +10 +0.50% |
11 位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 108(15:30) | -2 -1.82% |
12 位 | 5724 - アサカ理研 | 1,047(15:30) | +150 +16.72% |
13 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,497(15:30) | -130 -7.99% |
14 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 913(15:30) | -55 -5.68% |
15 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 4,885(15:30) | -60 -1.21% |
16 位 | 5741 - UACJ | 4,450(15:30) | -10 -0.22% |
17 位 | 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 756(09:00) | 0.00% |
18 位 | 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 1,952(15:30) | -115 -5.56% |
19 位 | 5757 - CKサンエツ | 3,490(15:30) | -40 -1.13% |
20 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 4,180(15:30) | -131 -3.04% |
21 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,062.0(15:30) | -86.0 -4.00% |
22 位 | 5803 - フジクラ | 4,565(15:30) | -144 -3.06% |
23 位 | 5805 - SWCC | 5,850(15:30) | -150 -2.50% |
24 位 | 5816 - オーナンバ | 863(15:30) | -11 -1.26% |
25 位 | 5817 - JMACS | 418(15:30) | +3 +0.72% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29147 NIPPON EXP | +0.28% |
39697 カプコン | +0.21% |
44676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
52269 明治ホールディングス | +2.09% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |