四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5803 - フジクラ | 5,150(15:30) | +212 +4.29% |
| 2 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 3,725.0(15:30) | +182.0 +5.14% |
| 3 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,582.0(15:30) | +181.0 +7.54% |
| 4 位 | 5016 - JX金属 | 3,962(15:30) | +92 +2.38% |
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 36,460(15:30) | +1,370 +3.90% |
| 6 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 7,275(15:30) | +85 +1.18% |
| 7 位 | 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ) | 63(15:30) | +1 +1.61% |
| 8 位 | 5805 - SWCC | 11,710(15:30) | +180 +1.56% |
| 9 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 4,087(15:30) | +127 +3.21% |
| 10 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 8,376(15:30) | +119 +1.44% |
| 11 位 | 5741 - UACJ | 2,524(15:30) | +26 +1.04% |
| 12 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,532(15:30) | -46 -1.78% |
| 13 位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 2,953(15:30) | 0.00% |
| 14 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,707(15:30) | +71 +2.69% |
| 15 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,585(15:30) | +40 +1.13% |
| 16 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 726(15:30) | +3 +0.41% |
| 17 位 | 5851 - リョービ | 2,531(15:30) | +19 +0.76% |
| 18 位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 3,355(15:30) | +70 +2.13% |
| 19 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 831(15:30) | +49 +6.27% |
| 20 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,472(15:30) | 0.00% |
| 21 位 | 5852 - アーレスティ | 733(15:30) | +16 +2.23% |
| 22 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 1,530(15:30) | +78 +5.37% |
| 23 位 | 5724 - アサカ理研 | 2,481(15:30) | +51 +2.10% |
| 24 位 | 5816 - オーナンバ | 1,635(15:30) | +13 +0.80% |
| 25 位 | 5819 - カナレ電気 | 1,757(15:30) | +9 +0.51% |
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
Published on: 2026/06/01 11:08
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +15.40% |
| 27211 三菱自動車工業 | +9.44% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +1.38% |
| 49984 ソフトバンクグループ | +10.65% |
| 58267 イオン | -2.65% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 12.27% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.54% |
| 33665 エニグモ | 7.48% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 7.43% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.40% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 15240 | 180(15:30) +50(+38.46%) |
| 24381 | 312(15:30) +80(+34.48%) |
| 34424 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
| 44833 | 60(15:30) +12(+25.00%) |
| 52997 | 1,337(15:30) +238(+21.66%) |