四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5803 - フジクラ | 5,598(15:30) | +230 +4.28% |
| 2 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 4,429(15:30) | +316 +7.68% |
| 3 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,452.0(15:30) | +83.0 +3.50% |
| 4 位 | 5016 - JX金属 | 3,612.0(15:30) | +7.0 +0.19% |
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 2,553.5(15:30) | +89.0 +3.61% |
| 6 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 9,724(15:30) | -46 -0.47% |
| 7 位 | 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ) | 50(15:30) | -1 -1.96% |
| 8 位 | 5805 - SWCC | 2,830(15:30) | +76 +2.76% |
| 9 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 4,981(15:30) | -70 -1.39% |
| 10 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 8,703(15:30) | -178 -2.00% |
| 11 位 | 5741 - UACJ | 2,118(15:30) | -26 -1.21% |
| 12 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,393(15:30) | -72 -2.92% |
| 13 位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,455(15:30) | -85 -2.40% |
| 14 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,840(15:30) | -46 -1.59% |
| 15 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 4,040(15:30) | -30 -0.74% |
| 16 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 701(15:30) | -6 -0.85% |
| 17 位 | 5851 - リョービ | 2,701(15:30) | -24 -0.88% |
| 18 位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 3,235(15:30) | -35 -1.07% |
| 19 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 923(15:30) | -7 -0.75% |
| 20 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,745(15:30) | -19 -1.08% |
| 21 位 | 5852 - アーレスティ | 632(15:30) | -16 -2.47% |
| 22 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 1,681(15:30) | -32 -1.87% |
| 23 位 | 5724 - アサカ理研 | 2,935(15:30) | +25 +0.86% |
| 24 位 | 5816 - オーナンバ | 1,444(15:30) | -3 -0.21% |
| 25 位 | 5819 - カナレ電気 | 1,724(15:30) | -1 -0.06% |
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
Published on: 2026/08/21 18:36
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |