大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 50,491.87 前日比: -536.55 -1.05%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 5,351(15:30) -233 -4.17%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 3,666(15:30) -36 -0.97%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 380(15:30) -20 -5.00%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 9,136(15:30) -224 -2.39%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 4,098(15:30) -49 -1.18%
6 位 8002 - 丸紅 4,059(15:30) -60 -1.46%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 4,855(15:30) -43 -0.88%
8 位 3038 - 神戸物産 3,758(15:30) -34 -0.90%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 2,250.5(15:30) -7.5 -0.33%
10 位 8015 - 豊田通商 4,981(15:30) -73 -1.44%
11 位 2768 - 双日 4,563(15:30) -1 -0.02%
12 位 287A - 黒田グループ 869(15:30) -5 -0.57%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,990(15:30) -6 -0.30%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 2,260.0(15:30) -60.0 -2.59%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 3,595.0(15:30) -76.0 -2.07%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,671.5(15:30) -29.5 -1.73%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,348.0(15:30) -15.0 -0.63%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 6,907(15:30) +66 +0.96%
19 位 9987 - スズケン 5,985(15:30) -91 -1.50%
20 位 7552 - ハピネット 6,450(15:30) -40 -0.62%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,356(15:30) -85 -3.48%
22 位 7599 - IDOM 1,263(15:30) -11 -0.86%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,697.5(15:30) -29.0 -1.06%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,627(15:30) -80 -1.70%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,035.0(15:30) -7.0 -0.23%
1 2
1 〜 25 / 287 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ+1.55%
38411 みずほフィナンシャル+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品