四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5344 - MARUWA | 58,350(15:30) | -170 -0.29% |
| 2 位 | 5201 - AGC | 5,749(15:30) | -38 -0.66% |
| 3 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 3,370(15:30) | +35 +1.05% |
| 4 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 3,758(15:30) | -77 -2.01% |
| 5 位 | 5332 - TOTO | 6,097(15:30) | +49 +0.81% |
| 6 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 5,059(15:30) | -16 -0.32% |
| 7 位 | 5333 - NGK | 5,624(15:30) | +58 +1.04% |
| 8 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,100(15:30) | +10 +0.24% |
| 9 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 1,866.0(15:30) | -11.5 -0.61% |
| 10 位 | 5393 - ニチアス | 3,553.0(15:30) | +17.0 +0.48% |
| 11 位 | 5301 - 東海カーボン | 2,318.0(15:30) | +5.5 +0.24% |
| 12 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,082(15:30) | -17 -1.55% |
| 13 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 3,560(15:30) | -35 -0.97% |
| 14 位 | 5310 - 東洋炭素 | 7,810(15:30) | +70 +0.90% |
| 15 位 | 5331 - ノリタケ | 3,695(15:30) | +10 +0.27% |
| 16 位 | 3104 - フジボウホールディングス(フジボウHD) | 3,460(15:30) | 0.00% |
| 17 位 | 7943 - ニチハ | 2,797(15:30) | -60 -2.10% |
| 18 位 | 5357 - ヨータイ | 1,700(15:30) | -24 -1.39% |
| 19 位 | 5285 - ヤマックス | 1,299(15:30) | -17 -1.29% |
| 20 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,812(15:30) | -13 -0.46% |
| 21 位 | 5351 - 品川リフラ | 1,945(15:30) | -58 -2.90% |
| 22 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 5,170(15:30) | 0.00% |
| 23 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,411(15:30) | -28 -1.95% |
| 24 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,230(15:30) | +13 +1.07% |
| 25 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,600(15:30) | +6 +0.38% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |