四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 82,000(15:30) +400 | 8.25% |
| 2 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,747(15:30) +6 | 7.44% |
| 3 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 55,500(15:30) | 7.33% |
| 4 位 7957 - フジコピアン | 1,642(15:30) -6 | 7.19% |
| 5 位 6176 - ブランジスタ | 936(15:30) +1 | 6.94% |
| 6 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 48,950(15:30) +1,000 | 6.76% |
| 7 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 76,600(15:30) -100 | 6.76% |
| 8 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,435(15:30) +75 | 6.75% |
| 9 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 88,600(15:30) +1,600 | 6.73% |
| 10 位 2483 - 翻訳センター | 2,125(15:30) +4 | 6.59% |
| 11 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 761(15:30) +1 | 6.57% |
| 12 位 3492 - MIRARTH不動産投資法人(ミラースR) | 82,800(15:30) +700 | 6.52% |
| 13 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,170(15:30) -2 | 6.41% |
| 14 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,002(15:30) +11 | 6.39% |
| 15 位 6675 - サクサ | 1,963(15:30) -15 | 6.37% |
| 16 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 787(15:30) -23 | 6.35% |
| 17 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 110,900(15:30) +400 | 6.31% |
| 18 位 3488 - セントラル・リート投資法人(セントラルR) | 106,300(15:30) -200 | 6.29% |
| 19 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 102,800(15:30) +400 | 6.28% |
| 20 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 113,500(15:30) +1,200 | 6.28% |
Published on: 2026/06/01 11:08
Published on: 2026/05/15 17:04
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13436 SUMCO | +19.30% |
| 24062 イビデン | +16.51% |
| 38035 東京エレクトロン | +0.19% |
| 46752 パナソニック ホール | +4.40% |
| 56861 キーエンス | +6.56% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 13(15:30) +4(+44.44%) |
| 28105 | 201(15:30) +50(+33.11%) |
| 36993 | 109(15:30) +24(+28.24%) |
| 49444 | 229(15:30) +50(+27.93%) |
| 56926 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13907 | 1,397(15:30) -400(-22.26%) |
| 26635 | 816(15:30) -150(-15.53%) |
| 37868 | 593(15:30) -100(-14.43%) |
| 49399 | 13(15:30) -2(-13.33%) |
| 53011 | 160(15:30) -24(-13.04%) |