大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,916.70 前日比: -407.59 -0.62%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 6,830(15:30) -26 -0.38%
2 位 2802 - 味の素 5,212(15:30) -48 -0.91%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,572.0(15:30) -23.0 -1.44%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,805.0(15:30) -39.5 -1.39%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 9,478(15:30) -106 -1.11%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 58(15:30) -2 -3.33%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 4,059(15:30) -112 -2.69%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,647.5(15:30) -13.0 -0.78%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 2,806.5(15:30) -27.0 -0.95%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,720.0(15:30) -28.0 -1.02%
11 位 2809 - キユーピー 4,255(15:30) -130 -2.96%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 1,997.0(15:30) -11.0 -0.55%
13 位 2587 - サントリービバレッジ&フード(サントリBF) 4,466(15:30) -53 -1.17%
14 位 2871 - ニチレイ 2,087.0(15:30) -27.0 -1.28%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 1,040.5(15:30) -20.0 -1.89%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,526.0(15:30) -55.0 -1.54%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 2,405.0(15:30) -58.0 -2.35%
18 位 2501 - サッポロビール(サッポロ) 1,839.0(15:30) +11.0 +0.60%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 1,954.0(15:30) -23.5 -1.19%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 3,786(15:30) -104 -2.67%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,325(15:30) -5 -0.38%
22 位 2229 - カルビー 3,002.0(15:30) -1.0 -0.03%
23 位 2811 - カゴメ 2,616.0(15:30) -39.5 -1.49%
24 位 2593 - 伊藤園 3,085.0(15:30) -35.0 -1.12%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,495(15:30) -25 -0.71%
1 2 次
1 〜 25 / 121 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品