四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8591 - オリックス | 4,183(15:30) | -60 -1.41% |
| 2 位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,725.5(15:30) | -66.0 -3.68% |
| 3 位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,246.5(15:30) | -3.0 -0.24% |
| 4 位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,895(15:30) | -32 -0.81% |
| 5 位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 599(15:30) | -4 -0.66% |
| 6 位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,948.0(15:30) | -27.5 -1.39% |
| 7 位 | 8515 - アイフル | 506(15:30) | -8 -1.56% |
| 8 位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,548.0(15:30) | -18.0 -1.15% |
| 9 位 | 7164 - 全国保証 | 3,126.0(15:30) | -44.0 -1.39% |
| 10 位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,014(15:30) | -20 -1.93% |
| 11 位 | 8425 - みずほリース | 1,367(15:30) | -3 -0.22% |
| 12 位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,168(15:30) | -14 -0.33% |
| 13 位 | 8572 - アコム | 473.7(15:30) | -1.3 -0.27% |
| 14 位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,828(15:30) | -24 -1.30% |
| 15 位 | 8584 - ジャックス | 4,135(15:30) | -50 -1.19% |
| 16 位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,913(15:30) | -27 -1.39% |
| 17 位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,765(15:30) | -13 -0.73% |
| 18 位 | 8566 - リコーリース | 5,730(15:30) | -90 -1.55% |
| 19 位 | 8783 - abc | 270(15:30) | -10 -3.57% |
| 20 位 | 5845 - 全保連 | 983(15:30) | +28 +2.93% |
| 21 位 | 7196 - Casa | 716(15:30) | 0.00% |
| 22 位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,945(15:30) | -50 -1.25% |
| 23 位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 150(15:30) | 0.00% |
| 24 位 | 8508 - Jトラスト | 426(15:30) | -6 -1.39% |
| 25 位 | 7198 - SBIアルヒ | 922(15:30) | +37 +4.18% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |