四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,610(15:30) | -60 -3.59% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 4,460(15:30) | +310 +7.47% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 132(15:30) | -7 -5.04% |
4 位 | 3405 - クラレ | 1,597.5(15:30) | -30.5 -1.87% |
5 位 | 3407 - 旭化成 | 953.4(15:30) | -9.8 -1.02% |
6 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 643(15:30) | -6 -0.92% |
7 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 634(15:30) | -3 -0.47% |
8 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 2,460.0(15:30) | -80.0 -3.15% |
9 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 307.7(15:30) | -5.2 -1.66% |
10 位 | 4008 - 住友精化 | 4,645(15:30) | -10 -0.21% |
11 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,032(15:30) | -28 -0.69% |
12 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,540(15:30) | -20 -0.78% |
13 位 | 4023 - クレハ | 2,474(15:30) | -19 -0.76% |
14 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 2,979(15:30) | -51 -1.68% |
15 位 | 4027 - テイカ | 1,212(15:30) | -2 -0.16% |
16 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,628(15:30) | +6 +0.37% |
17 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 851(15:30) | -2 -0.23% |
18 位 | 4040 - 南海化学 | 2,275(15:30) | -49 -2.11% |
19 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,620(15:30) | -30 -1.13% |
20 位 | 4042 - 東ソー | 1,922.0(15:30) | -35.0 -1.79% |
21 位 | 4043 - トクヤマ | 2,522.0(15:30) | -11.5 -0.45% |
22 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,840(15:30) | -47 -1.63% |
23 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,320.0(15:30) | -4.5 -0.34% |
24 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,493(15:30) | -31 -2.03% |
25 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 797(15:30) | -19 -2.33% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | -2.87% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -2.49% |
37011 三菱重工業 | +0.12% |
47203 トヨタ自動車 | 0.00% |
52914 JT | -0.19% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |