四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,286.0(15:30) | -74.0 -2.20% |
| 2 位 | 4935 - リベルタ | 2,010(15:30) | -89 -4.24% |
| 3 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 3,758(15:30) | -103 -2.67% |
| 4 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 867.3(15:30) | -14.0 -1.59% |
| 5 位 | 4911 - 資生堂 | 2,196.5(15:30) | -24.5 -1.10% |
| 6 位 | 4452 - 花王 | 6,266(15:30) | -48 -0.76% |
| 7 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,594.5(15:30) | -64.0 -2.41% |
| 8 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 5,079(15:30) | -200 -3.79% |
| 9 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,371(15:30) | -155 -2.38% |
| 10 位 | 3407 - 旭化成 | 1,247.0(15:30) | -57.0 -4.37% |
| 11 位 | 4042 - 東ソー | 2,325.0(15:30) | -29.5 -1.25% |
| 12 位 | 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 907.9(15:30) | -7.9 -0.86% |
| 13 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 473.1(15:30) | -3.9 -0.82% |
| 14 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,017.5(15:30) | -0.5 -0.05% |
| 15 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,664.0(15:30) | -33.5 -1.24% |
| 16 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 36,000(15:30) | -800 -2.17% |
| 17 位 | 4183 - 三井化学 | 3,906(15:30) | -30 -0.76% |
| 18 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,362.5(15:30) | -39.0 -1.62% |
| 19 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 5,870(15:30) | -123 -2.05% |
| 20 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,970(15:30) | -113 -2.22% |
| 21 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,360(15:30) | -104 -7.10% |
| 22 位 | 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) | 1,943(15:30) | +4 +0.21% |
| 23 位 | 3405 - クラレ | 1,524.0(15:30) | -12.0 -0.78% |
| 24 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,851.5(15:30) | -17.5 -0.94% |
| 25 位 | 4912 - ライオン | 1,635.0(15:30) | -20.5 -1.24% |
Published on: 2025/11/26 11:30
Published on: 2025/9/21 18:30
Published on: 2025/9/15 16:30
Published on: 2025/9/8 16:30
Published on: 2025/6/27 16:20
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2025/2/17 19:45
2025/2/15 20:13
2024/4/2 21:13
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
| 28316 三井住友フィナンシャ | +1.55% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +0.51% |
| 45803 フジクラ | -8.94% |
| 57203 トヨタ自動車 | -1.63% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.95% |
| 23665 エニグモ | 7.39% |
| 39782 ディーエムエス | 7.26% |
| 47814 日本創発グループ | 7.23% |
| 52491 バリューコマース | 7.16% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16993 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
| 26664 | 353(15:30) +80(+29.30%) |
| 39610 | 228(15:30) +50(+28.09%) |
| 42385 | 312(15:30) +67(+27.35%) |
| 59973 | 39(15:30) +8(+25.81%) |