日経日経平均株価: 37,684.35 前日比: -488.74 -1.28%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 218A - Liberaware(リベラウェア) 1,776(15:30) +3 +0.17%
2 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) 2,950(15:30) +44 +1.51%
3 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) 729(15:30) -1 -0.14%
4 位 4543 - テルモ 2,649.0(15:30) -1.5 -0.06%
5 位 5187 - クリエートメディック(クリエート) 954(15:05) 0.00%
6 位 6376 - 日機装 1,187(15:30) +7 +0.59%
7 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) 563(15:30) -4 -0.71%
8 位 7701 - 島津製作所(島津) 3,549.0(15:30) +4.0 +0.11%
9 位 7702 - JMS 425(15:30) +1 +0.24%
10 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) 209(15:30) +3 +1.46%
11 位 7709 - クボテック 311(15:30) +37 +13.50%
12 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) 2,167(15:30) +50 +2.36%
13 位 7713 - シグマ光機 1,362(15:30) +4 +0.29%
14 位 7715 - 長野計器 1,965(15:30) +27 +1.39%
15 位 7716 - ナカニシ 1,923(15:30) +12 +0.63%
16 位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) 3,170(15:30) -70 -2.16%
17 位 7719 - 東京衡機 251(15:30) +4 +1.62%
18 位 7721 - 東京計器 4,260(15:30) +255 +6.37%
19 位 7722 - 国際計測器(国際計測) 574(15:30) +6 +1.06%
20 位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) 2,194(15:30) -29 -1.30%
21 位 7725 - インターアクション(インターアク) 1,156(15:30) -19 -1.62%
22 位 7727 - オーバル 470(15:30) -6 -1.26%
23 位 7729 - 東京精密(東京精) 8,407(15:30) -20 -0.24%
24 位 7730 - マニー 1,211.0(15:30) -3.5 -0.29%
25 位 7731 - ニコン 1,444.5(15:30) -31.0 -2.10%
1 2
1 〜 25 / 51 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
28267 イオン+0.23%
35032 ANYCOLOR+17.09%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58411 みずほフィナンシャル+0.86%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品