大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 65,324.29 前日比: +898.34 1.39%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 6,032(15:30) -143 -2.32%
2 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) 11,320(15:30) -145 -1.26%
3 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 5,643(15:30) -88 -1.54%
4 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 3,305(15:30) +45 +1.38%
5 位 4593 - ヘリオス 287(15:30) -6 -2.05%
6 位 4568 - 第一三共 2,709.0(15:30) -31.5 -1.15%
7 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 2,245.0(15:30) -65.5 -2.83%
8 位 4592 - サンバイオ 941(15:30) -21 -2.18%
9 位 4506 - 住友ファーマ 1,613.5(15:30) -21.5 -1.31%
10 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,786.0(15:30) -66.0 -2.31%
11 位 4523 - エーザイ 4,700(15:30) -133 -2.75%
12 位 219A - Heartseed(ハートシード) 2,579(15:30) -41 -1.56%
13 位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,103(15:30) -27 -2.39%
14 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 2,290.0(15:30) -43.0 -1.84%
15 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) 1,076.0(15:30) -57.0 -5.03%
16 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,645.5(15:30) -49.0 -2.89%
17 位 4563 - アンジェス 35(15:30) -1 -2.78%
18 位 4151 - 協和キリン 2,230.0(15:30) -55.5 -2.43%
19 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) 32(15:30) 0.00%
20 位 4540 - ツムラ 3,703(15:30) -46 -1.23%
21 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,788.0(15:30) -32.0 -1.13%
22 位 4516 - 日本新薬 3,378.0(15:30) -119.0 -3.40%
23 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) 111(15:30) -4 -3.48%
24 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) 1,589.0(15:30) -17.5 -1.09%
25 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) 484(15:30) -18 -3.59%
1 2 次
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ+8.71%
47384 プロクレアホールディ+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ8.77%
59285 東京インフラ・エネル7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品