四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,840(15:30) | +35 +0.92% |
2 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 681.8(15:30) | +6.2 +0.92% |
3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,154(15:30) | +12 +1.05% |
4 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 773(15:30) | +22 +2.93% |
5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,151(15:30) | +10 +0.88% |
6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,551(15:30) | +2 +0.13% |
7 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 940(15:30) | +8 +0.86% |
8 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,643(15:30) | +38 +2.37% |
9 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,433(15:30) | +1 +0.07% |
10 位 | 3895 - ハビックス | 514(15:30) | +10 +1.98% |
11 位 | 3896 - 阿波製紙 | 427(15:30) | -1 -0.23% |
12 位 | 3941 - レンゴー | 792.0(15:30) | -2.6 -0.33% |
13 位 | 3943 - 大石産業 | 1,350(15:30) | 0.00% |
14 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | -(-) | -% |
15 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,216(15:30) | -21 -0.94% |
16 位 | 3946 - トーモク | 2,494(15:30) | +8 +0.32% |
17 位 | 3947 - ダイナパック | 1,815(14:08) | -11 -0.60% |
18 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,032(15:30) | +43 +4.35% |
19 位 | 3950 - ザ・パック | 3,310(15:30) | +30 +0.91% |
20 位 | 3951 - 朝日印刷 | 866(15:30) | +3 +0.35% |
21 位 | 3952 - 中央紙器工業(中央紙器) | 5,010(10:50) | 0.00% |
22 位 | 3953 - 大村紙業 | 812(15:30) | 0.00% |
23 位 | 3954 - 昭和パックス | 1,763(15:24) | +10 +0.57% |
24 位 | 3955 - イムラ | 930(15:30) | +5 +0.54% |
25 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 539(15:07) | +2 +0.37% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14901 富士フイルムホールデ | +8.73% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +3.34% |
37203 トヨタ自動車 | +5.00% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.75% |
56758 ソニーグループ | +5.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 14.90% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.56% |
38614 東洋証券 | 11.14% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.45% |
57523 アールビバン | 9.42% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14814 | 231(15:30) +50(+27.62%) |
23770 | 414(15:30) +66(+18.97%) |
38595 | 2,412.0(15:30) +367.0(+17.95%) |
44288 | 536(15:30) +80(+17.54%) |
54760 | 1,630(15:30) +234(+16.76%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12499 | 324(15:30) -57(-14.96%) |
21757 | 24(15:30) -3(-11.11%) |
37042 | 530(15:30) -62(-10.47%) |
44255 | 780(15:30) -91(-10.45%) |
54733 | 6,672(15:30) -734(-9.91%) |