大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 63,240.26 前日比: -1,690.93 -2.60%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1821 位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA)3,682(15:30) +2+0.05%
1822 位 4931 - 新日本製薬2,020(15:30) +1+0.05%
1823 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無)3,682(15:24) +2+0.05%
1824 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY)2,807(15:30) +1+0.04%
1825 位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ)2,614(15:30) +1+0.04%
1826 位 9322 - 川西倉庫(川西倉)2,426(15:30) +1+0.04%
1827 位 3116 - トヨタ紡織2,267.0(15:30) +1.0+0.04%
1828 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無)5,682(14:45) +2+0.04%
1829 位 3954 - 昭和パックス2,846(11:23) +1+0.04%
1830 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百)13,280(15:30) +5+0.04%
1831 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券)1,203.0(15:30) +0.5+0.04%
1832 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)2,517(15:30) +1+0.04%
1833 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有)671.9(14:56) +0.3+0.04%
1834 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月)247.3(15:30) +0.1+0.04%
1835 位 7937 - ツツミ2,643(15:30) +1+0.04%
1836 位 5592 - くすりの窓口2,289(15:30) +1+0.04%
1837 位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)3,445.0(15:30) +1.0+0.03%
1838 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株)882.3(15:30) +0.3+0.03%
1839 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック)1,785.0(15:30) +0.5+0.03%
1840 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)2,907(15:30) +1+0.03%
1821 〜 1840 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品