大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,931.19 前日比: +320.04 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1281 位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)449(15:30) +2+0.45%
1282 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)889(15:30) +4+0.45%
1283 位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD)691(15:30) +3+0.44%
1284 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD)2,390.0(15:30) +10.5+0.44%
1285 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス)1,154(15:30) +5+0.44%
1286 位 3928 - マイネット226(15:30) +1+0.44%
1287 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ)4,124(15:30) +18+0.44%
1288 位 4401 - ADEKA4,136(15:30) +18+0.44%
1289 位 1813 - 不動テトラ2,748(15:30) +12+0.44%
1290 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数)422.1(15:30) +1.8+0.43%
1291 位 9340 - アソインターナショナル(アソインター)705(15:30) +3+0.43%
1292 位 5125 - ファインズ470(15:30) +2+0.43%
1293 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD)2,818(15:30) +12+0.43%
1294 位 6384 - 昭和真空1,641(15:30) +7+0.43%
1295 位 2304 - CSSホールディングス(CSS)935(15:30) +4+0.43%
1296 位 3297 - 東武住販1,165(15:30) +5+0.43%
1297 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)18,500(15:30) +80+0.43%
1298 位 7731 - ニコン2,222.0(15:30) +9.5+0.43%
1299 位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) +6+0.43%
1300 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)1,405(15:30) +6+0.43%
1281 〜 1300 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品