注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1281 位 7419 - ノジマ | 1,161(15:30) +30 | +2.65% |
| 1282 位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 2,327(15:30) +60 | +2.65% |
| 1283 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,239(15:30) +32 | +2.65% |
| 1284 位 143A - イシン | 775(13:58) +20 | +2.65% |
| 1285 位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,354(15:30) +35 | +2.65% |
| 1286 位 4443 - Sansan | 1,315(15:30) +34 | +2.65% |
| 1287 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 2,476(15:30) +64 | +2.65% |
| 1288 位 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 777(15:30) +20 | +2.64% |
| 1289 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 2,213(15:30) +57 | +2.64% |
| 1290 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 2,885.0(15:30) +74.0 | +2.63% |
| 1291 位 5939 - 大谷工業 | 5,460(15:24) +140 | +2.63% |
| 1292 位 8772 - アサックス | 860(15:30) +22 | +2.63% |
| 1293 位 4890 - 坪田ラボ | 313(15:30) +8 | +2.62% |
| 1294 位 4337 - ぴあ | 3,520(15:30) +90 | +2.62% |
| 1295 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,391(15:30) +61 | +2.62% |
| 1296 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 26,850(15:30) +685 | +2.62% |
| 1297 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) | 5,163(15:30) +132 | +2.62% |
| 1298 位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 640.4(15:30) +16.3 | +2.61% |
| 1299 位 9867 - ソレキア | 9,820(15:30) +250 | +2.61% |
| 1300 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,730(15:30) +44 | +2.61% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |