注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1261 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,055(15:30) +80 | +2.69% |
| 1262 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,446(15:30) +64 | +2.69% |
| 1263 位 7741 - HOYA | 28,755(15:30) +750 | +2.68% |
| 1264 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 957(15:30) +25 | +2.68% |
| 1265 位 6744 - 能美防災 | 4,410(15:30) +115 | +2.68% |
| 1266 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 5,360(15:30) +140 | +2.68% |
| 1267 位 1798 - 守谷商会 | 1,267(15:24) +33 | +2.67% |
| 1268 位 3447 - 信和 | 1,038(15:30) +27 | +2.67% |
| 1269 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,867.0(15:30) +48.5 | +2.67% |
| 1270 位 1887 - 日本国土開発 | 615(15:30) +16 | +2.67% |
| 1271 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) | 3,038(15:30) +79 | +2.67% |
| 1272 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 39,960(15:30) +1,040 | +2.67% |
| 1273 位 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 3,235.0(15:30) +84.0 | +2.67% |
| 1274 位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 3,460(15:30) +90 | +2.67% |
| 1275 位 6013 - タクマ | 2,861(15:30) +74 | +2.66% |
| 1276 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,123(15:30) +55 | +2.66% |
| 1277 位 6196 - ストライクグループ(ストライクG) | 1,469(15:30) +38 | +2.66% |
| 1278 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,702(15:30) +44 | +2.65% |
| 1279 位 8923 - トーセイ | 1,740(15:30) +45 | +2.65% |
| 1280 位 6863 - ニレコ | 2,131(15:30) +55 | +2.65% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |