四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1321 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 246(15:30) +1 | +0.41% |
| 1322 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,715(15:30) +7 | +0.41% |
| 1323 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 2,460.0(15:15) +10.0 | +0.41% |
| 1324 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 972(15:30) +4 | +0.41% |
| 1325 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 890.4(15:30) +3.6 | +0.41% |
| 1326 位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 3,635(15:30) +15 | +0.41% |
| 1327 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) | 1,723(15:30) +7 | +0.41% |
| 1328 位 3054 - ハイパー | 242(15:30) +1 | +0.41% |
| 1329 位 7822 - 永大産業 | 243(15:30) +1 | +0.41% |
| 1330 位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 242(15:30) +1 | +0.41% |
| 1331 位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 242(15:30) +1 | +0.41% |
| 1332 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 3,454(15:04) +14 | +0.41% |
| 1333 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 3,650(15:30) +15 | +0.41% |
| 1334 位 4317 - レイ | 504(15:30) +2 | +0.40% |
| 1335 位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,001(15:30) +4 | +0.40% |
| 1336 位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,775(15:30) +15 | +0.40% |
| 1337 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,739(15:30) +7 | +0.40% |
| 1338 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 3,779(15:30) +15 | +0.40% |
| 1339 位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,498(15:30) +6 | +0.40% |
| 1340 位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 500(15:30) +2 | +0.40% |
Published on: 2026/07/23 18:30
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +2.24% |
| 21518 三井松島ホールディン | +25.76% |
| 38316 三井住友フィナンシャ | +1.34% |
| 47013 IHI | +3.96% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |