注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1341 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,047(15:30) +26 | +2.55% |
| 1342 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 724(15:30) +18 | +2.55% |
| 1343 位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) | 2,691(15:30) +67 | +2.55% |
| 1344 位 4116 - 大日精化工業(大日精) | 1,128(15:30) +28 | +2.55% |
| 1345 位 6099 - エラン | 768(15:30) +19 | +2.54% |
| 1346 位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 4,245(15:30) +105 | +2.54% |
| 1347 位 6364 - AIRMAN | 2,022(15:30) +50 | +2.54% |
| 1348 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 323(15:30) +8 | +2.54% |
| 1349 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ) | 1,904(15:30) +47 | +2.53% |
| 1350 位 1861 - 熊谷組 | 1,621(15:30) +40 | +2.53% |
| 1351 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 73,000(15:30) +1,800 | +2.53% |
| 1352 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,391(15:30) +59 | +2.53% |
| 1353 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,380(11:23) +34 | +2.53% |
| 1354 位 6178 - 日本郵政 | 1,905.0(15:30) +47.0 | +2.53% |
| 1355 位 8150 - 三信電気(三信電) | 2,833(15:30) +70 | +2.53% |
| 1356 位 2970 - GLC GROUP(ジーエルシー) | 1,177(15:30) +29 | +2.53% |
| 1357 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) | 162(15:30) +4 | +2.53% |
| 1358 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) | 6,101(15:30) +150 | +2.52% |
| 1359 位 7267 - ホンダ | 1,283.5(15:30) +31.5 | +2.52% |
| 1360 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 731(15:30) +18 | +2.52% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |