大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 59,917.46 前日比: -619.90 -1.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1341 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)1,047(15:30) +26+2.55%
1342 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)724(15:30) +18+2.55%
1343 位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100)2,691(15:30) +67+2.55%
1344 位 4116 - 大日精化工業(大日精)1,128(15:30) +28+2.55%
1345 位 6099 - エラン768(15:30) +19+2.54%
1346 位 8011 - 三陽商会(三陽商)4,245(15:30) +105+2.54%
1347 位 6364 - AIRMAN2,022(15:30) +50+2.54%
1348 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス)323(15:30) +8+2.54%
1349 位 6402 - 兼松エンジニアリング(兼松エンジ)1,904(15:30) +47+2.53%
1350 位 1861 - 熊谷組1,621(15:30) +40+2.53%
1351 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR)73,000(15:30) +1,800+2.53%
1352 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ)2,391(15:30) +59+2.53%
1353 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット)1,380(11:23) +34+2.53%
1354 位 6178 - 日本郵政1,905.0(15:30) +47.0+2.53%
1355 位 8150 - 三信電気(三信電)2,833(15:30) +70+2.53%
1356 位 2970 - GLC GROUP(ジーエルシー)1,177(15:30) +29+2.53%
1357 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯)162(15:30) +4+2.53%
1358 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界)6,101(15:30) +150+2.52%
1359 位 7267 - ホンダ1,283.5(15:30) +31.5+2.52%
1360 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)731(15:30) +18+2.52%
1341 〜 1360 / 3633 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品