大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,931.19 前日比: +320.04 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1361 位 5884 - クラダシ530(15:30) +2+0.38%
1362 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)794(15:30) +3+0.38%
1363 位 3182 - オイシックス1,571(15:30) +6+0.38%
1364 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー)532(15:30) +2+0.38%
1365 位 6239 - ナガオカ1,315(14:37) +5+0.38%
1366 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)2,950.0(15:30) +11.0+0.37%
1367 位 7140 - ペットゴー810(15:30) +3+0.37%
1368 位 6850 - チノー1,618(15:30) +6+0.37%
1369 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社)5,490(12:33) +20+0.37%
1370 位 378A - ヒット1,074(15:30) +4+0.37%
1371 位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)813(15:30) +3+0.37%
1372 位 3023 - ラサ商事1,905(15:30) +7+0.37%
1373 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ)1,099(15:30) +4+0.37%
1374 位 6316 - 丸山製作所(丸山製)2,702(15:30) +10+0.37%
1375 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他)43,880(15:30) +160+0.37%
1376 位 5184 - ニチリン4,100(15:30) +15+0.37%
1377 位 3930 - はてな1,096(15:30) +4+0.37%
1378 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT)538(15:30) +2+0.37%
1379 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)1,971.0(15:30) +7.0+0.36%
1380 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式)3,624(15:30) +13+0.36%
1361 〜 1380 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品