四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1501 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,372(15:30) +4 | +0.29% |
| 1502 位 9986 - 蔵王産業 | 2,488(15:30) +7 | +0.28% |
| 1503 位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 355(15:30) +1 | +0.28% |
| 1504 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 706(15:30) +2 | +0.28% |
| 1505 位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 1,071(15:30) +3 | +0.28% |
| 1506 位 4388 - エーアイ | 360(15:30) +1 | +0.28% |
| 1507 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 17,665(15:30) +50 | +0.28% |
| 1508 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,484(15:30) +7 | +0.28% |
| 1509 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 358(14:31) +1 | +0.28% |
| 1510 位 7856 - 萩原工業 | 1,792(15:30) +5 | +0.28% |
| 1511 位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 358(15:30) +1 | +0.28% |
| 1512 位 2371 - カカクコム | 3,635.0(15:30) +10.0 | +0.28% |
| 1513 位 3950 - ザ・パック | 1,455(15:30) +4 | +0.28% |
| 1514 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,275.0(15:30) +3.5 | +0.28% |
| 1515 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 1,868.0(15:30) +5.0 | +0.27% |
| 1516 位 7422 - 東邦レマック | 372(15:30) +1 | +0.27% |
| 1517 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) | 6,781(15:30) +18 | +0.27% |
| 1518 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) | 1,104(13:43) +3 | +0.27% |
| 1519 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 451.9(15:30) +1.2 | +0.27% |
| 1520 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,226(15:30) +6 | +0.27% |
Published on: 2026/07/23 18:30
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +2.24% |
| 21518 三井松島ホールディン | +25.76% |
| 38316 三井住友フィナンシャ | +1.34% |
| 47013 IHI | +3.96% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |