大化けが期待銘柄
日経日経平均株価: 64,931.19 前日比: +320.04 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1521 位 7906 - ヨネックス2,554(15:30) +7+0.27%
1522 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス)1,129(15:30) +3+0.27%
1523 位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化)753(15:16) +2+0.27%
1524 位 7114 - フーディソン753(15:30) +2+0.27%
1525 位 2806 - ユタカフーズ1,889(15:30) +5+0.27%
1526 位 7902 - ソノコム1,108(14:48) +3+0.27%
1527 位 3896 - 阿波製紙368(15:30) +1+0.27%
1528 位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,473(15:30) +4+0.27%
1529 位 6498 - キッツ2,315(15:30) +6+0.26%
1530 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)2,685.0(15:30) +7.0+0.26%
1531 位 7746 - 岡本硝子767(15:30) +2+0.26%
1532 位 8920 - 東祥772(15:30) +2+0.26%
1533 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD)3,830(15:30) +10+0.26%
1534 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ)3,870(15:30) +10+0.26%
1535 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,550(14:00) +4+0.26%
1536 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀)8,826(15:30) +23+0.26%
1537 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)777(15:30) +2+0.26%
1538 位 4569 - 杏林製薬1,170(15:30) +3+0.26%
1539 位 7590 - タカショー391(15:30) +1+0.26%
1540 位 4334 - ユークス381(15:30) +1+0.26%
1521 〜 1540 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+2.24%
21518 三井松島ホールディン+25.76%
38316 三井住友フィナンシャ+1.34%
47013 IHI+3.96%
59984 ソフトバンクグループ+3.77%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品