四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「6月13日版」
2025/6/13 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1101 位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,057(15:30) +20 | +0.98% |
1102 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 103(15:30) +1 | +0.98% |
1103 位 5357 - ヨータイ | 1,760(15:30) +17 | +0.98% |
1104 位 6134 - FUJI | 2,686.5(15:30) +26.0 | +0.98% |
1105 位 3437 - 特殊電極 | 2,378(09:00) +23 | +0.98% |
1106 位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 1,030(15:30) +10 | +0.98% |
1107 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 718(15:30) +7 | +0.98% |
1108 位 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,074(15:30) +20 | +0.97% |
1109 位 8020 - 兼松 | 2,697.0(15:30) +26.0 | +0.97% |
1110 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 311(15:30) +3 | +0.97% |
1111 位 4543 - テルモ | 2,707.5(15:30) +26.0 | +0.97% |
1112 位 8157 - 都築電気(都築電) | 2,813(15:30) +27 | +0.97% |
1113 位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,360(15:30) +13 | +0.97% |
1114 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,260(15:30) +60 | +0.97% |
1115 位 2894 - 石井食品(石井食) | 313(15:16) +3 | +0.97% |
1116 位 5331 - ノリタケ | 3,650(15:30) +35 | +0.97% |
1117 位 2055 - 日和産業(日和産) | 312(15:30) +3 | +0.97% |
1118 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) | 732(15:30) +7 | +0.97% |
1119 位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,898(15:30) +18 | +0.96% |
1120 位 1892 - 徳倉建設(徳倉建) | 5,250(15:30) +50 | +0.96% |
Published on: 2025/6/27 16:20
Published on: 2025/6/24 19:28
Published on: 2025/6/16 17:19
Published on: 2025/6/13 18:13
Published on: 2025/2/19 18:13
2025/6/13 18:13
2025/2/19 18:13
2024/1/4 19:30
2025/2/15 20:13
2025/2/17 19:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16594 ニデック | -3.78% |
27550 ゼンショーホールディ | +0.39% |
36501 日立製作所 | +4.52% |
41911 住友林業 | -0.41% |
58604 野村ホールディングス | +4.53% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.20% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.01% |
39284 カナディアン・ソーラ | 8.70% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.57% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.99% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13913 | 1,022(15:30) -299(-22.63%) |
24018 | 1,036(15:30) -251(-19.50%) |
33041 | 485(15:30) -98(-16.81%) |
43286 | 993(15:30) -173(-14.84%) |
53670 | 2,153(15:30) -370(-14.67%) |