注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1101 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,953(15:30) +57 | +3.01% |
| 1102 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,529(15:30) +74 | +3.01% |
| 1103 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,021(15:30) +59 | +3.01% |
| 1104 位 3947 - ダイナパック | 2,432(15:30) +71 | +3.01% |
| 1105 位 147A - ソラコム | 996(15:30) +29 | +3.00% |
| 1106 位 8877 - エスリード | 6,520(15:30) +190 | +3.00% |
| 1107 位 9519 - レノバ | 926(15:30) +27 | +3.00% |
| 1108 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 894(15:30) +26 | +3.00% |
| 1109 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,481(15:30) +43 | +2.99% |
| 1110 位 7244 - 市光工業(市光工) | 517(15:30) +15 | +2.99% |
| 1111 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,755(15:30) +80 | +2.99% |
| 1112 位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 310(15:30) +9 | +2.99% |
| 1113 位 3921 - ネオジャパン | 1,620(15:30) +47 | +2.99% |
| 1114 位 1945 - 東京エネシス | 1,827(15:30) +53 | +2.99% |
| 1115 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 5,301(15:30) +154 | +2.99% |
| 1116 位 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,310(15:30) +67 | +2.99% |
| 1117 位 170A - SMT ETF日本好配当株アクティブ(SMT好配当) | 2,932(15:21) +85 | +2.99% |
| 1118 位 3840 - パス | 69(15:30) +2 | +2.99% |
| 1119 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 865(15:30) +25 | +2.98% |
| 1120 位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 3,115(15:30) +90 | +2.98% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |