注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1121 位 4634 - artience(artien) | 3,970(15:30) +115 | +2.98% |
| 1122 位 8093 - 極東貿易 | 1,968(15:30) +57 | +2.98% |
| 1123 位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 173(15:30) +5 | +2.98% |
| 1124 位 5965 - フジマック | 1,313(15:30) +38 | +2.98% |
| 1125 位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 4,258(15:30) +123 | +2.97% |
| 1126 位 7995 - バルカー | 5,200(15:30) +150 | +2.97% |
| 1127 位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) | 3,135(15:30) +90 | +2.96% |
| 1128 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 2,018(15:30) +58 | +2.96% |
| 1129 位 1965 - テクノ菱和 | 6,960(15:30) +200 | +2.96% |
| 1130 位 6919 - ケル | 1,496(15:30) +43 | +2.96% |
| 1131 位 6307 - サンセイ | 557(15:30) +16 | +2.96% |
| 1132 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 3,665(15:30) +105 | +2.95% |
| 1133 位 4288 - アズジェント | 558(15:30) +16 | +2.95% |
| 1134 位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 3,140(15:30) +90 | +2.95% |
| 1135 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,223(15:30) +35 | +2.95% |
| 1136 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 453(15:30) +13 | +2.95% |
| 1137 位 248A - キッズスター | 1,048(15:30) +30 | +2.95% |
| 1138 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) | 2,480(15:30) +71 | +2.95% |
| 1139 位 3612 - ワールド | 1,675(15:30) +48 | +2.95% |
| 1140 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 5,739(15:30) +164 | +2.94% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |