注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1081 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 1,321.0(15:30) +39.0 | +3.04% |
| 1082 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,952(15:30) +87 | +3.04% |
| 1083 位 7453 - 良品計画 | 3,639.0(15:30) +107.0 | +3.03% |
| 1084 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 204(15:30) +6 | +3.03% |
| 1085 位 4880 - セルソース | 408(15:30) +12 | +3.03% |
| 1086 位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 102(15:30) +3 | +3.03% |
| 1087 位 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 2,277(15:30) +67 | +3.03% |
| 1088 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 1,937(15:12) +57 | +3.03% |
| 1089 位 1968 - 太平電業(太平電) | 3,065(15:30) +90 | +3.03% |
| 1090 位 4833 - Def consulting(Defコン) | 68(15:30) +2 | +3.03% |
| 1091 位 7013 - IHI | 3,442.0(15:30) +101.0 | +3.02% |
| 1092 位 6208 - 石川製作所(石川製) | 2,254(15:30) +66 | +3.02% |
| 1093 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,895.0(15:30) +55.5 | +3.02% |
| 1094 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 70,950(15:23) +2,080 | +3.02% |
| 1095 位 8344 - 山形銀行(山形銀) | 2,657(15:30) +78 | +3.02% |
| 1096 位 2874 - ヨコレイ | 1,640(15:30) +48 | +3.02% |
| 1097 位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,735(15:30) +80 | +3.01% |
| 1098 位 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,882.0(15:30) +55.0 | +3.01% |
| 1099 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 2,872(15:30) +84 | +3.01% |
| 1100 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | 2,734(11:25) +80 | +3.01% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |