注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1141 位 5949 - ユニプレス | 1,400(15:30) +40 | +2.94% |
| 1142 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 3,085(15:30) +88 | +2.94% |
| 1143 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,978(15:30) +85 | +2.94% |
| 1144 位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,226(15:19) +35 | +2.94% |
| 1145 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 630(15:30) +18 | +2.94% |
| 1146 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 4,205(15:30) +120 | +2.94% |
| 1147 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 35(15:30) +1 | +2.94% |
| 1148 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,980.0(15:30) +56.5 | +2.94% |
| 1149 位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) | 1,719(15:30) +49 | +2.93% |
| 1150 位 6209 - リケンNPR | 3,860(15:30) +110 | +2.93% |
| 1151 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 211(15:30) +6 | +2.93% |
| 1152 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) | 34,950(14:07) +990 | +2.92% |
| 1153 位 7944 - ローランド | 4,055(15:30) +115 | +2.92% |
| 1154 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,753(15:30) +78 | +2.92% |
| 1155 位 3252 - 地主 | 3,530(15:30) +100 | +2.92% |
| 1156 位 2998 - クリアル | 778(15:30) +22 | +2.91% |
| 1157 位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD) | 2,016(15:30) +57 | +2.91% |
| 1158 位 7259 - アイシン | 2,278.0(15:30) +64.5 | +2.91% |
| 1159 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,665(15:30) +47 | +2.90% |
| 1160 位 4208 - UBE | 2,518.0(15:30) +71.0 | +2.90% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |