注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1161 位 4891 - ティムス | 142(15:30) +4 | +2.90% |
| 1162 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 710(15:30) +20 | +2.90% |
| 1163 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 28,325(15:30) +795 | +2.89% |
| 1164 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,276(15:30) +64 | +2.89% |
| 1165 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 6,760(15:30) +190 | +2.89% |
| 1166 位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 4,995(15:30) +140 | +2.88% |
| 1167 位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD) | 2,984.0(15:30) +83.5 | +2.88% |
| 1168 位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,856(15:23) +52 | +2.88% |
| 1169 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 500(15:30) +14 | +2.88% |
| 1170 位 7915 - NISSHA | 1,285(15:30) +36 | +2.88% |
| 1171 位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,437(15:30) +68 | +2.87% |
| 1172 位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 2,511(15:30) +70 | +2.87% |
| 1173 位 7850 - 総合商研 | 896(15:30) +25 | +2.87% |
| 1174 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 1,078(15:30) +30 | +2.86% |
| 1175 位 6676 - バッファロー(BUF) | 2,556(15:30) +71 | +2.86% |
| 1176 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 2,066.0(15:30) +57.5 | +2.86% |
| 1177 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,618(15:30) +45 | +2.86% |
| 1178 位 6339 - 新東工業(新東工) | 971(15:30) +27 | +2.86% |
| 1179 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,127.0(15:30) +59.0 | +2.85% |
| 1180 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 289(15:30) +8 | +2.85% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |