注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1181 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,191(15:30) +33 | +2.85% |
| 1182 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,928(15:30) +81 | +2.85% |
| 1183 位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 541(15:30) +15 | +2.85% |
| 1184 位 7270 - SUBARU | 2,593.5(15:30) +71.5 | +2.84% |
| 1185 位 5363 - TYK | 579(15:30) +16 | +2.84% |
| 1186 位 6037 - 楽待 | 977(15:30) +27 | +2.84% |
| 1187 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 672.6(15:30) +18.6 | +2.84% |
| 1188 位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 1,050(15:30) +29 | +2.84% |
| 1189 位 7150 - 島根銀行 | 543(15:30) +15 | +2.84% |
| 1190 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 2,281(15:30) +63 | +2.84% |
| 1191 位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD) | 2,180(15:30) +60 | +2.83% |
| 1192 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 2,183(15:30) +60 | +2.83% |
| 1193 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 3,815(15:23) +105 | +2.83% |
| 1194 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 582(15:30) +16 | +2.83% |
| 1195 位 3837 - アドソル日進 | 1,560(15:30) +43 | +2.83% |
| 1196 位 294A - NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(野村日気候) | 2,688(15:30) +74 | +2.83% |
| 1197 位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 5,080(15:30) +140 | +2.83% |
| 1198 位 9991 - ジェコス | 1,781(15:30) +49 | +2.83% |
| 1199 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,840(15:30) +160 | +2.82% |
| 1200 位 2332 - クエスト | 1,532(15:30) +42 | +2.82% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |