注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1201 位 3405 - クラレ | 1,731.5(15:30) +47.5 | +2.82% |
| 1202 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,736(15:30) +75 | +2.82% |
| 1203 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,826(15:30) +50 | +2.82% |
| 1204 位 4216 - 旭有機材 | 5,860(15:30) +160 | +2.81% |
| 1205 位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,388(15:30) +38 | +2.81% |
| 1206 位 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,197(15:30) +60 | +2.81% |
| 1207 位 4013 - 勤次郎 | 695(15:30) +19 | +2.81% |
| 1208 位 6701 - NEC | 4,188(15:30) +114 | +2.80% |
| 1209 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 954(15:30) +26 | +2.80% |
| 1210 位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,943(15:30) +53 | +2.80% |
| 1211 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 956(15:30) +26 | +2.80% |
| 1212 位 3401 - 帝人 | 1,726.0(15:30) +47.0 | +2.80% |
| 1213 位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 1,066(15:30) +29 | +2.80% |
| 1214 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 110(15:30) +3 | +2.80% |
| 1215 位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,650.0(15:30) +72.0 | +2.79% |
| 1216 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,174(15:30) +59 | +2.79% |
| 1217 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,685(15:30) +73 | +2.79% |
| 1218 位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 4,230(12:46) +115 | +2.79% |
| 1219 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 11,280(15:22) +305 | +2.78% |
| 1220 位 5285 - ヤマックス | 1,627(15:30) +44 | +2.78% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |