注目5銘柄―半導体・商社・アパレルの成長期待株
2025/9/21 18:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1221 位 2809 - キユーピー | 4,221(15:30) +114 | +2.78% |
| 1222 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 812(15:30) +22 | +2.78% |
| 1223 位 3727 - アプリックス | 185(15:30) +5 | +2.78% |
| 1224 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,440(15:30) +39 | +2.78% |
| 1225 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 1,040(15:30) +28 | +2.77% |
| 1226 位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,003(15:30) +27 | +2.77% |
| 1227 位 6333 - TEIKOKU(TEIKOK) | 2,966(15:30) +80 | +2.77% |
| 1228 位 2782 - セリア | 3,540(15:30) +95 | +2.76% |
| 1229 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 6,775(15:30) +182 | +2.76% |
| 1230 位 7715 - 長野計器 | 2,976(15:30) +80 | +2.76% |
| 1231 位 7381 - CCIグループ(CCIG) | 1,041(15:30) +28 | +2.76% |
| 1232 位 6902 - デンソー | 1,960.5(15:30) +52.5 | +2.75% |
| 1233 位 7694 - いつも | 598(15:30) +16 | +2.75% |
| 1234 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 337(15:30) +9 | +2.74% |
| 1235 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) | 3,481.0(14:59) +93.0 | +2.74% |
| 1236 位 7610 - テイツー | 150(15:30) +4 | +2.74% |
| 1237 位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 3,560(15:30) +95 | +2.74% |
| 1238 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,764.0(15:30) +100.0 | +2.73% |
| 1239 位 8081 - カナデン | 2,179(15:30) +58 | +2.73% |
| 1240 位 7988 - ニフコ | 4,709(15:30) +125 | +2.73% |
Published on: 2026/04/24 16:00
Published on: 2026/04/11 16:08
Published on: 2026/03/18 13:05
Published on: 2026/03/09 10:00
Published on: 2026/02/26 15:09
2025/9/21 18:30
2025/9/8 16:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |