四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1241 位 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 624(15:30) +3 | +0.48% |
| 1242 位 3793 - ドリコム | 420(15:30) +2 | +0.48% |
| 1243 位 7673 - ダイコー通産 | 1,663(15:10) +8 | +0.48% |
| 1244 位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 1,251(15:10) +6 | +0.48% |
| 1245 位 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 629(15:30) +3 | +0.48% |
| 1246 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 28,335(15:30) +135 | +0.48% |
| 1247 位 3452 - ビーロット | 1,468(15:30) +7 | +0.48% |
| 1248 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 6,682(15:30) +32 | +0.48% |
| 1249 位 170A - SMT ETF日本好配当株アクティブ(SMT好配当) | 3,150(13:35) +15 | +0.48% |
| 1250 位 9272 - ブティックス | 1,472(15:30) +7 | +0.48% |
| 1251 位 7246 - プレス工業(プレス工) | 840(15:30) +4 | +0.48% |
| 1252 位 4922 - コーセーホールディングス(コーセーHD) | 5,498(15:30) +26 | +0.48% |
| 1253 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 860(15:30) +4 | +0.47% |
| 1254 位 7879 - ノダ | 646(15:30) +3 | +0.47% |
| 1255 位 8070 - 東京産業(東京産) | 850(15:30) +4 | +0.47% |
| 1256 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) | 1,506(15:30) +7 | +0.47% |
| 1257 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,488(15:19) +7 | +0.47% |
| 1258 位 3477 - フォーライフ | 860(12:30) +4 | +0.47% |
| 1259 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,721(15:30) +8 | +0.47% |
| 1260 位 5079 - ノバック | 2,561(15:30) +12 | +0.47% |
Published on: 2026/07/23 18:30
Published on: 2026/07/15 19:30
Published on: 2026/07/02 17:30
Published on: 2026/06/17 16:30
Published on: 2026/06/05 17:10
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | +2.24% |
| 21518 三井松島ホールディン | +25.76% |
| 38316 三井住友フィナンシャ | +1.34% |
| 47013 IHI | +3.96% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |