四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,677.5(15:30) | -18.5 -0.69% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,647.5(15:30) | -20.0 -0.75% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,621(15:30) | -15 -0.57% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 40,670(15:30) | -280 -0.68% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,301.0(15:30) | -26.5 -2.00% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 511.0(09:01) | -% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 35,400(15:30) | -360 -1.01% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 35,500(15:30) | -410 -1.14% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 7,714(15:17) | -100 -1.28% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 192.4(15:30) | +0.1 +0.05% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 43,190(15:30) | +640 +1.50% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,290(15:30) | +190 +1.71% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 3,525(15:30) | -45 -1.26% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 35,560(15:30) | -390 -1.08% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 964(15:30) | -5 -0.52% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,854.5(15:30) | +10.5 +0.57% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,735.0(15:30) | +9.0 +0.52% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 35,260(15:30) | -410 -1.15% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,614.5(15:30) | -14.5 -0.55% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 15,685(11:30) | -% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 342.1(15:30) | +3.2 +0.94% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 14,170(15:30) | +300 +2.16% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 37,400(15:30) | -1,080 -2.81% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 348.2(15:30) | +7.7 +2.26% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 2,340(15:30) | -9 -0.38% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
39432 日本電信電話 | +1.03% |
42269 明治ホールディングス | +2.09% |
54676 フジ・メディア・ホー | +0.82% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |