日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,646(15:30) +5 +0.30%
52 位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材) 2,635(14:21) -12 -0.45%
53 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) 2,617.5(14:55) -26.5 -1.00%
54 位 1485 - MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200(MX前向き) -(-) -%
55 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(日興米債ヘ無) 22,140(15:18) +45 +0.20%
56 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(日興米債ヘ有) 12,750(15:30) +20 +0.16%
57 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 1,767(15:30) +9 +0.51%
58 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 2,080(15:30) -20 -0.95%
59 位 1490 - MSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興ベータヘ) 7,455(09:14) -%
60 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) 17,905(14:55) -230 -1.27%
61 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 29,730(15:30) +80 +0.27%
62 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(日興アジリト) 9,510(15:30) +30 +0.32%
63 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) 1,711(15:24) +11 +0.65%
64 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) 1,756(15:30) -5 -0.28%
65 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) 19,690(14:55) -300 -1.50%
66 位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) 9,330(15:16) +22 +0.24%
67 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 14,285(15:30) +200 +1.42%
68 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 4,070(15:30) +5 +0.12%
69 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 13,700(15:30) -5 -0.04%
70 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 41,000(15:30) +620 +1.54%
71 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 26,575(15:30) -600 -2.21%
72 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 55,890(15:30) -790 -1.39%
73 位 1547 - 上場インデックス米国株式(日興SP5百) 8,219(15:30) -167 -1.99%
74 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) 5,179(15:30) -50 -0.96%
75 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) 5,150(15:30) -85 -1.62%
51 〜 75 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品