日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,629(15:30) +2 +0.12%
52 位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材) 2,886(15:30) -5 -0.17%
53 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) 2,873.5(14:55) -0.5 -0.02%
54 位 1485 - MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200(MX前向き) -(-) -%
55 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(日興米債ヘ無) 22,395(15:24) +70 +0.31%
56 位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(日興米債ヘ有) 12,660(15:24) +50 +0.40%
57 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 1,802(15:30) +8 +0.45%
58 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 2,253(15:30) 0.00%
59 位 1490 - MSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興ベータヘ) 7,323(09:01) 0.00%
60 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) 20,035(14:55) -45 -0.22%
61 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 31,850(15:30) -50 -0.16%
62 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(日興アジリト) 9,934(12:30) -25 -0.25%
63 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) 1,730(15:23) +4 +0.23%
64 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) 1,820(15:30) 0.00%
65 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) 22,190(14:55) -15 -0.07%
66 位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) 9,127(14:59) -5 -0.05%
67 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 14,535(15:30) +40 +0.28%
68 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 5,090(15:30) +10 +0.20%
69 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 15,630(15:30) +180 +1.17%
70 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 44,920(15:30) +920 +2.09%
71 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 31,920(15:30) +200 +0.63%
72 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 60,460(15:30) +100 +0.17%
73 位 1547 - 上場インデックス米国株式(日興SP5百) 9,429(15:30) +24 +0.26%
74 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) 5,880(14:55) +23 +0.39%
75 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) 5,950(15:30) +36 +0.61%
51 〜 75 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+8.78%
25032 ANYCOLOR+1.24%
38411 みずほフィナンシャル-1.86%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.93%
55727 東邦チタニウム+1.30%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.25%
29287 ジャパン・インフラフ9.31%
39286 エネクス・インフラ投8.96%
49284 カナディアン・ソーラ8.27%
59282 いちごグリーンインフ7.69%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12467230(15:30) +50(+27.78%)
255971,623(15:30) +300(+22.68%)
3657394(15:30) +17(+22.08%)
44593493(15:30) +80(+19.37%)
56666500(15:30) +80(+19.05%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
15817498(15:30) -63(-11.23%)
2270012,940(15:30) -1,310(-9.19%)
3488397(15:30) -9(-8.49%)
4699322(15:30) -2(-8.33%)
542381,155(15:30) -103(-8.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品