四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5242 - アイズ | 2,080(15:30) -424 | -16.93% |
2位 7500 - 西川計測 | 12,150(15:30) -1,770 | -12.72% |
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,205(15:30) -2,195 | -11.93% |
4位 4023 - クレハ | 3,080(15:30) -330 | -9.68% |
5位 260A - オルツ | 101(15:30) -10 | -9.01% |
6位 4416 - True Data(トゥルーD) | 906(15:30) -88 | -8.85% |
7位 4750 - ダイサン | 566(15:30) -49 | -7.97% |
8位 5884 - クラダシ | 427(15:30) -34 | -7.38% |
9位 6574 - コンヴァノ | 4,875(15:30) -385 | -7.32% |
10位 9408 - BSNメディアホールディングス(BSNHD) | 2,115(15:14) -145 | -6.42% |
11位 153A - カウリス | 1,474(15:30) -96 | -6.11% |
12位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 635(15:30) -41 | -6.07% |
13位 8105 - 堀田丸正 | 62(15:30) -4 | -6.06% |
14位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 898(15:30) -57 | -5.97% |
15位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 858(15:30) -52 | -5.71% |
16位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) | 1,321(15:30) -78 | -5.58% |
17位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 181(15:30) -10 | -5.24% |
18位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 135(15:30) -7 | -4.93% |
19位 4935 - リベルタ | 1,950(15:30) -100 | -4.88% |
20位 184A - 学びエイド | 615(15:30) -31 | -4.80% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16178 日本郵政 | +0.93% |
29069 センコーグループホー | +0.87% |
31928 積水ハウス | -0.64% |
46857 アドバンテスト | +1.92% |
56963 ローム | +3.39% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |