四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 521(15:30) -4 | -0.76% |
| 2位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF) | 1,573(15:30) -12 | -0.76% |
| 3位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,335(15:30) -18 | -0.76% |
| 4位 6748 - 星和電機(星和電) | 779(15:30) -6 | -0.76% |
| 5位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 781(15:30) -6 | -0.76% |
| 6位 7956 - ピジョン | 2,021.0(15:30) -15.5 | -0.76% |
| 7位 7581 - サイゼリヤ | 6,490(15:30) -50 | -0.76% |
| 8位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 3,251(15:30) -25 | -0.76% |
| 9位 3841 - ジーダット | 1,300(11:23) -10 | -0.76% |
| 10位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 7,870(09:55) -60 | -0.76% |
| 11位 1384 - ホクリヨウ | 2,090(15:30) -16 | -0.76% |
| 12位 7621 - うかい | 3,245(15:22) -25 | -0.76% |
| 13位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,813(15:30) -29 | -0.75% |
| 14位 1820 - 西松建設(西松建) | 5,299(15:30) -40 | -0.75% |
| 15位 352A - LOIVE(ロイブ) | 532(15:30) -4 | -0.75% |
| 16位 192A - インテグループ(インテG) | 1,328(15:30) -10 | -0.75% |
| 17位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 923(15:30) -7 | -0.75% |
| 18位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 932(15:30) -7 | -0.75% |
| 19位 7850 - 総合商研 | 791(15:30) -6 | -0.75% |
| 20位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 1,056(15:30) -8 | -0.75% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |