四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4288 - アズジェント | 430(15:22) -16 | -3.59% |
2位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 1,960(15:30) -73 | -3.59% |
3位 6047 - Gunosy | 565(15:30) -21 | -3.58% |
4位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 54(15:30) -2 | -3.57% |
5位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 784(15:30) -29 | -3.57% |
6位 3358 - ワイエスフード(YSフード) | 81(15:30) -3 | -3.57% |
7位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) | 924(15:30) -34 | -3.55% |
8位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 1,493.5(15:30) -55.0 | -3.55% |
9位 2330 - フォーサイド | 136(15:30) -5 | -3.55% |
10位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 33,920(15:30) -1,250 | -3.55% |
11位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,170(15:30) -43 | -3.54% |
12位 4256 - サインド | 926(15:30) -34 | -3.54% |
13位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,227(15:30) -45 | -3.54% |
14位 3561 - 力の源ホールディングス(力の源HD) | 1,285(15:30) -47 | -3.53% |
15位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 1,588(15:30) -58 | -3.52% |
16位 9211 - エフ・コード | 1,697(15:30) -62 | -3.52% |
17位 6279 - 瑞光 | 1,016(15:30) -37 | -3.51% |
18位 6504 - 富士電機 | 5,905(15:30) -215 | -3.51% |
19位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 3,860(15:30) -140 | -3.50% |
20位 4475 - HENNGE | 1,581(15:30) -57 | -3.48% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年10月15日 21:13
2024年4月2日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | +1.73% |
29697 カプコン | +0.21% |
32269 明治ホールディングス | +2.09% |
49147 NIPPON EXP | +0.28% |
59432 日本電信電話 | +1.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |