四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「2月19日版」
2025年2月19日 18:13
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9696 - ウィザス | 2,649(15:30) -41 | -1.52% |
2位 4840 - トライアイズ | 323(15:08) -5 | -1.52% |
3位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) | 654(15:30) -10 | -1.51% |
4位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 456(15:30) -7 | -1.51% |
5位 6470 - 大豊工業 | 652(15:30) -10 | -1.51% |
6位 2924 - イフジ産業 | 2,025(15:30) -31 | -1.51% |
7位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,374(15:09) -21 | -1.51% |
8位 6702 - 富士通 | 3,356.0(15:30) -51.0 | -1.50% |
9位 6347 - プラコー | 197(15:30) -3 | -1.50% |
10位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 851(15:30) -13 | -1.50% |
11位 197A - タウンズ | 593(15:30) -9 | -1.50% |
12位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 20,060(11:01) -305 | -1.50% |
13位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 793(15:30) -12 | -1.49% |
14位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 660(15:30) -10 | -1.49% |
15位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,499.0(15:30) -37.5 | -1.48% |
16位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,333(15:30) -20 | -1.48% |
17位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 467(15:30) -7 | -1.48% |
18位 4563 - アンジェス | 67(15:30) -1 | -1.47% |
19位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,071(15:30) -16 | -1.47% |
20位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 3,027.0(15:30) -45.0 | -1.46% |
Published on: 2025年2月19日 18:13
Published on: 2025年2月17日 19:45
Published on: 2025年2月15日 20:13
Published on: 2024年10月15日 21:13
Published on: 2024年7月2日 16:30
2025年2月19日 18:13
2025年2月17日 19:45
2025年2月15日 20:13
2024年4月2日 21:13
2024年10月15日 21:13
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19348 ispace | +0.37% |
27605 フジ・コーポレーショ | +1.59% |
35401 日本製鉄 | +0.24% |
47011 三菱重工業 | +1.55% |
54661 オリエンタルランド | -0.22% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.47% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.06% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14427 | 357(15:30) +80(+28.88%) |
26973 | 3,990(15:30) +760(+23.53%) |
33905 | 1,741(15:30) +300(+20.82%) |
43415 | 391(15:30) +57(+17.07%) |
56016 | 4,825(15:30) +700(+16.97%) |