四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,666.5(15:30) -8.5 | -0.51% |
| 2位 2700 - 木徳神糧 | 1,773(15:30) -9 | -0.51% |
| 3位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) | 777(15:30) -4 | -0.51% |
| 4位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 78,400(15:30) -400 | -0.51% |
| 5位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,951(15:30) -15 | -0.51% |
| 6位 1959 - クラフティア | 7,993(15:30) -41 | -0.51% |
| 7位 2173 - 博展 | 781(15:30) -4 | -0.51% |
| 8位 6612 - バルミューダ | 586(15:30) -3 | -0.51% |
| 9位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) | 2,757(11:11) -14 | -0.51% |
| 10位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 390(15:30) -2 | -0.51% |
| 11位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,899(15:30) -15 | -0.51% |
| 12位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 985(15:30) -5 | -0.51% |
| 13位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 603(15:30) -3 | -0.50% |
| 14位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 198(15:30) -1 | -0.50% |
| 15位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 3,950(15:30) -20 | -0.50% |
| 16位 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,990(13:23) -10 | -0.50% |
| 17位 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 199(15:30) -1 | -0.50% |
| 18位 3663 - セルシス | 1,793(15:30) -9 | -0.50% |
| 19位 3038 - 神戸物産 | 2,995.0(15:30) -15.0 | -0.50% |
| 20位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 200(15:30) -1 | -0.50% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |