四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 9,724(15:30) -46 | -0.47% |
| 2位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 852(15:30) -4 | -0.47% |
| 3位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,277(15:30) -6 | -0.47% |
| 4位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 1,068(15:30) -5 | -0.47% |
| 5位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,490(11:30) -7 | -0.47% |
| 6位 8020 - 兼松 | 2,237.5(15:30) -10.5 | -0.47% |
| 7位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,606(15:30) -17 | -0.47% |
| 8位 9502 - 中部電力(中部電) | 2,635.0(15:30) -12.5 | -0.47% |
| 9位 7609 - ダイトロン | 4,350(15:30) -20 | -0.46% |
| 10位 6250 - やまびこ | 4,305(15:30) -20 | -0.46% |
| 11位 9143 - SGホールディングス(SGHD) | 1,409.0(15:30) -6.5 | -0.46% |
| 12位 3800 - ユニリタ | 1,951(15:22) -9 | -0.46% |
| 13位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,812(15:30) -13 | -0.46% |
| 14位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 3,255(15:30) -15 | -0.46% |
| 15位 2332 - クエスト | 1,749(15:30) -8 | -0.46% |
| 16位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,298(15:30) -6 | -0.46% |
| 17位 6286 - 靜甲(静甲) | 1,512(15:13) -7 | -0.46% |
| 18位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) | 4,405(15:30) -20 | -0.45% |
| 19位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 3,734(15:30) -17 | -0.45% |
| 20位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) | 219.0(15:30) -1.0 | -0.45% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |