四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) | 911(15:30) -4 | -0.44% |
| 2位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,283(15:30) -10 | -0.44% |
| 3位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 3,415(15:30) -15 | -0.44% |
| 4位 3804 - システム ディ(システムディ) | 450(12:44) -2 | -0.44% |
| 5位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 2,078(15:30) -9 | -0.43% |
| 6位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,150(15:30) -5 | -0.43% |
| 7位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 64,560(11:07) -280 | -0.43% |
| 8位 7351 - グッドパッチ | 467(15:30) -2 | -0.43% |
| 9位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 8,240(15:30) -36 | -0.43% |
| 10位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 234(15:30) -1 | -0.43% |
| 11位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 1,867(15:30) -8 | -0.43% |
| 12位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 2,101.5(15:30) -9.0 | -0.43% |
| 13位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 1,170(15:30) -5 | -0.43% |
| 14位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 3,905(15:30) -17 | -0.43% |
| 15位 4428 - シノプス | 693(15:20) -3 | -0.43% |
| 16位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 16,685(15:30) -70 | -0.42% |
| 17位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) | 2,365(15:30) -10 | -0.42% |
| 18位 4216 - 旭有機材 | 7,150(15:30) -30 | -0.42% |
| 19位 6810 - マクセル | 2,592(15:30) -11 | -0.42% |
| 20位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 15,580(15:30) -65 | -0.42% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |