四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) | 8,781(14:48) -33 | -0.37% |
| 2位 149A - シンカ | 806(15:30) -3 | -0.37% |
| 3位 9778 - 昴 | 5,530(12:53) -20 | -0.36% |
| 4位 4769 - IC | 1,122(12:34) -4 | -0.36% |
| 5位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 2,217(15:30) -8 | -0.36% |
| 6位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 831(15:30) -3 | -0.36% |
| 7位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 61,150(14:43) -220 | -0.36% |
| 8位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 3,042(15:30) -11 | -0.36% |
| 9位 9421 - エヌジェイホールディングス(エヌジェイ) | 546(15:30) -2 | -0.36% |
| 10位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 16,575(14:59) -60 | -0.36% |
| 11位 9564 - FCE | 551(15:30) -2 | -0.36% |
| 12位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) | 1,107(15:30) -4 | -0.36% |
| 13位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,441.0(15:30) -12.0 | -0.35% |
| 14位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,545.0(15:30) -9.0 | -0.35% |
| 15位 5891 - SAKIGAKEホールディングス(サキガケHD) | 1,693(15:30) -6 | -0.35% |
| 16位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) | 170.3(15:11) -0.6 | -0.35% |
| 17位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 4,270(15:30) -15 | -0.35% |
| 18位 5247 - BTM | 569(15:05) -2 | -0.35% |
| 19位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 19,820(15:30) -70 | -0.35% |
| 20位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 3,459(14:58) -12 | -0.35% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |