四季報分析で発見!新年度に大化けが期待される5銘柄「9月8日版」
2025/9/8 16:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) | 935(15:30) -3 | -0.32% |
| 2位 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,715(15:30) -15 | -0.32% |
| 3位 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,461(15:05) -8 | -0.32% |
| 4位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) | 1,545(15:30) -5 | -0.32% |
| 5位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 3,375(15:15) -11 | -0.32% |
| 6位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 1,858(15:30) -6 | -0.32% |
| 7位 9513 - Jパワー | 4,016(15:30) -13 | -0.32% |
| 8位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) | 4,010(15:04) -13 | -0.32% |
| 9位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 5,059(15:30) -16 | -0.32% |
| 10位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) | 5,247(14:02) -17 | -0.32% |
| 11位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) | 9,247(15:30) -30 | -0.32% |
| 12位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 629(15:30) -2 | -0.32% |
| 13位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,549(09:59) -5 | -0.32% |
| 14位 7412 - アトム | 316(15:30) -1 | -0.32% |
| 15位 8089 - ナイス | 1,910(15:30) -6 | -0.31% |
| 16位 6103 - オークマ | 4,820(15:30) -15 | -0.31% |
| 17位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) | 897.6(15:30) -2.8 | -0.31% |
| 18位 5932 - 三協立山 | 645(15:30) -2 | -0.31% |
| 19位 4375 - セーフィー | 646(15:30) -2 | -0.31% |
| 20位 3320 - クロスプラス | 1,301(15:30) -4 | -0.31% |
Published on: 2026/10/19 16:30
Published on: 2026/09/30 16:38
Published on: 2026/09/15 16:30
Published on: 2026/09/04 16:30
Published on: 2026/08/25 18:30
2025/9/8 16:30
2025/9/21 18:30
2025/6/16 17:19
2025/6/13 18:13
2025/6/27 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |